Temporada 2025-26
Más triples-dobles de la NBA — totales
Jugadores con más triples-dobles de la NBA.
| # | Jugador | PJ | TD |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicNuggets · C | 65 | 34 |
| 2 | Jalen JohnsonHawks · F | 72 | 13 |
| 3 | Josh GiddeyBulls · G | 54 | 13 |
| 4 | Luka DoncicLakers · G | 64 | 8 |
| 5 | Russell WestbrookKings · G | 64 | 6 |
| 6 | Stephon CastleSpurs · G | 68 | 5 |
| 7 | Alperen SengunRockets · C | 72 | 4 |
| 8 | Jaylen Brown76ers · G | 71 | 3 |
| 9 | Deni AvdijaTrail Blazers · F | 66 | 3 |
| 10 | Cade CunninghamPistons · G | 64 | 3 |
| 11 | Paolo BancheroMagic · F | 72 | 3 |
| 12 | Julius RandleNets · F | 79 | 3 |
| 13 | LeBron James76ers · F | 60 | 3 |
| 14 | Scottie BarnesRaptors · F | 80 | 3 |
| 15 | Jusuf NurkicJazz · C | 41 | 3 |
| 16 | James HardenCavaliers · G | 70 | 2 |
| 17 | Josh HartKnicks · G | 66 | 2 |
| 18 | Dyson DanielsHawks · G | 76 | 2 |
| 19 | Nic ClaxtonBulls · C | 69 | 2 |
| 20 | Derik QueenPelicans · C | 81 | 2 |
| 21 | Kevin Porter Jr.Bucks · G | 38 | 2 |
| 22 | John KoncharJazz · G | 56 | 2 |
| 23 | Victor WembanyamaSpurs · F | 64 | 1 |
| 24 | LaMelo BallTimberwolves · G | 72 | 1 |
| 25 | Karl-Anthony TownsKnicks · C | 75 | 1 |
| 26 | Ayo DosunmuTimberwolves · G | 69 | 1 |
| 27 | Luke KennardSuns · G | 78 | 1 |
| 28 | Rayan Rupert76ers · G | 64 | 1 |
| 29 | Jericho SimsBucks · C | 67 | 1 |
| 30 | Joel Embiid76ers · C | 38 | 1 |
| 31 | Jayson TatumCeltics · F | 16 | 1 |
| 32 | Jalen SuggsMagic · G | 57 | 1 |
| 33 | Isaiah HartensteinThunder · C | 47 | 1 |
| 34 | Bez MbengJazz · G | 15 | 1 |
| 35 | Trendon WatfordPelicans · F | 53 | 1 |
| 36 | Jahmai MashackGrizzlies · G | 31 | 1 |
| 37 | Lachlan OlbrichBulls · C | 37 | 1 |
| 38 | Shai Gilgeous-AlexanderThunder · G | 68 | 0 |
| 39 | Anthony EdwardsTimberwolves · G | 61 | 0 |
| 40 | Tyrese Maxey76ers · G | 70 | 0 |
| 41 | Kawhi LeonardClippers · F | 65 | 0 |
| 42 | Donovan MitchellCavaliers · G | 70 | 0 |
| 43 | Devin BookerSuns · G | 64 | 0 |
| 44 | Jalen BrunsonKnicks · G | 74 | 0 |
| 45 | Kevin DurantRockets · F | 78 | 0 |
| 46 | Jamal MurrayNuggets · G | 75 | 0 |
| 47 | Pascal SiakamPacers · F | 62 | 0 |
| 48 | Norman PowellBulls · G | 58 | 0 |
| 49 | Trey Murphy IIIPelicans · F | 66 | 0 |
| 50 | Brandon IngramRaptors · F | 77 | 0 |
Temporada regular 2025-26. Acumulado de la temporada, sin mínimo. Datos de ESPN, procesados por NBA España.
Otras categorías
Máximos anotadoresMáximos reboteadoresMáximos asistentesMáximos taponadoresMáximos ladrones de balónMáximos triplistasMás minutos jugadosMejor porcentaje en tiros de campoMejor porcentaje en triplesMejor porcentaje en tiros libresMejor porcentaje de acierto realMás dobles-doblesMás pérdidas de balón