Temporada 2025-26
Máximos reboteadores de la NBA
Jugadores que más rebotes capturan en la NBA.
| # | Jugador | PJ | REB |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicNuggets · C | 65 | 12,9 |
| 2 | Karl-Anthony TownsKnicks · C | 75 | 11,9 |
| 3 | Donovan ClinganTrail Blazers · C | 77 | 11,6 |
| 4 | Victor WembanyamaSpurs · F | 64 | 11,5 |
| 5 | Rudy GobertTimberwolves · C | 76 | 11,5 |
| 6 | Jalen DurenPistons · C | 70 | 10,5 |
| 7 | Jalen JohnsonHawks · F | 72 | 10,3 |
| 8 | Bam AdebayoHeat · C | 73 | 10,0 |
| 9 | Evan MobleyCavaliers · C | 65 | 9,0 |
| 10 | Kel'el WareBucks · C | 77 | 9,0 |
| 11 | Chet HolmgrenThunder · C | 69 | 8,9 |
| 12 | Alperen SengunRockets · C | 72 | 8,9 |
| 13 | Mitchell RobinsonCeltics · C | 60 | 8,8 |
| 14 | Moussa DiabateHornets · F | 73 | 8,7 |
| 15 | Andre DrummondKnicks · C | 63 | 8,4 |
| 16 | Nikola VucevicMagic · C | 64 | 8,4 |
| 17 | Paolo BancheroMagic · F | 72 | 8,4 |
| 18 | Neemias QuetaCeltics · C | 76 | 8,4 |
| 19 | Deandre AytonWizards · C | 72 | 8,0 |
| 20 | Mark WilliamsSuns · C | 60 | 8,0 |
| 21 | Amen ThompsonRockets · G | 79 | 7,8 |
| 22 | Luka DoncicLakers · G | 64 | 7,7 |
| 23 | Onyeka OkongwuHawks · F | 74 | 7,6 |
| 24 | Maxime RaynaudKings · C | 74 | 7,5 |
| 25 | Scottie BarnesRaptors · F | 80 | 7,5 |
| 26 | Wendell Carter Jr.Magic · C | 78 | 7,4 |
| 27 | Josh HartKnicks · G | 66 | 7,4 |
| 28 | Kyle FilipowskiJazz · F | 77 | 7,2 |
| 29 | Derik QueenPelicans · C | 81 | 7,1 |
| 30 | Robert Williams IIITrail Blazers · C | 59 | 7,0 |
| 31 | Jaylen Brown76ers · G | 71 | 6,9 |
| 32 | Nic ClaxtonBulls · C | 69 | 6,9 |
| 33 | Deni AvdijaTrail Blazers · F | 66 | 6,9 |
| 34 | Jabari Smith Jr.Rockets · F | 77 | 6,9 |
| 35 | Dyson DanielsHawks · G | 76 | 6,8 |
| 36 | Precious AchiuwaKings · PF | 73 | 6,7 |
| 37 | Julius RandleNets · F | 79 | 6,7 |
| 38 | Day'Ron SharpeNets · C | 62 | 6,7 |
| 39 | Cooper FlaggMavericks · F | 70 | 6,7 |
| 40 | Pascal SiakamPacers · F | 62 | 6,6 |
| 41 | Bobby PortisHeat · F | 67 | 6,4 |
| 42 | Kawhi LeonardClippers · F | 65 | 6,4 |
| 43 | Tari EasonRockets · F | 60 | 6,3 |
| 44 | Naz ReidHornets · C | 77 | 6,2 |
| 45 | Marvin Bagley IIINuggets · F | 60 | 6,1 |
| 46 | Luke KornetSpurs · C | 68 | 6,1 |
| 47 | LeBron James76ers · F | 60 | 6,1 |
| 48 | Cedric CowardGrizzlies · F | 62 | 5,9 |
| 49 | Miles BridgesSuns · F | 77 | 5,8 |
| 50 | Yves MissiPelicans · C | 66 | 5,8 |
Temporada regular 2025-26. Mínimo 58 partidos jugados. Datos de ESPN, procesados por NBA España.