Temporada 2025-26
Máximos taponadores de la NBA
Jugadores que más tapones ponen en la NBA.
| # | Jugador | PJ | TAP |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSpurs · F | 64 | 3,08 |
| 2 | Chet HolmgrenThunder · C | 69 | 1,90 |
| 3 | Jay HuffPacers · C | 82 | 1,87 |
| 4 | Evan MobleyCavaliers · C | 65 | 1,74 |
| 5 | Donovan ClinganTrail Blazers · C | 77 | 1,69 |
| 6 | Rudy GobertTimberwolves · C | 76 | 1,63 |
| 7 | Myles TurnerBucks · C | 71 | 1,62 |
| 8 | Isaiah StewartGrizzlies · F | 58 | 1,60 |
| 9 | Yves MissiPelicans · C | 66 | 1,53 |
| 10 | Matas BuzelisBulls · F | 77 | 1,51 |
| 11 | Robert Williams IIITrail Blazers · C | 59 | 1,47 |
| 12 | Ryan KalkbrennerHornets · C | 69 | 1,46 |
| 13 | Scottie BarnesRaptors · F | 80 | 1,45 |
| 14 | Neemias QuetaCeltics · C | 76 | 1,32 |
| 15 | Derrick WhiteCeltics · G | 77 | 1,27 |
| 16 | Mitchell RobinsonCeltics · C | 60 | 1,17 |
| 17 | Brook LopezClippers · C | 75 | 1,16 |
| 18 | Adem Bona76ers · C | 71 | 1,15 |
| 19 | Nic ClaxtonBulls · C | 69 | 1,12 |
| 20 | Kel'el WareBucks · C | 77 | 1,09 |
| 21 | Alperen SengunRockets · C | 72 | 1,07 |
| 22 | Onyeka OkongwuHawks · F | 74 | 1,07 |
| 23 | Andrew WigginsHeat · F | 68 | 1,01 |
| 24 | Naz ReidHornets · C | 77 | 1,01 |
| 25 | Jaden McDanielsTimberwolves · F | 73 | 1,00 |
| 26 | Moussa DiabateHornets · F | 73 | 0,99 |
| 27 | Deandre AytonWizards · C | 72 | 0,97 |
| 28 | Luke KornetSpurs · C | 68 | 0,96 |
| 29 | Goga BitadzeMagic · C | 64 | 0,95 |
| 30 | Ausar ThompsonPistons · G | 73 | 0,95 |
| 31 | Paul ReedPistons · F | 65 | 0,92 |
| 32 | Jabari Smith Jr.Rockets · F | 77 | 0,92 |
| 33 | Mark WilliamsSuns · C | 60 | 0,92 |
| 34 | Cooper FlaggMavericks · F | 70 | 0,91 |
| 35 | Derik QueenPelicans · C | 81 | 0,91 |
| 36 | Kevin DurantRockets · F | 78 | 0,91 |
| 37 | Karlo MatkovicPelicans · F | 62 | 0,87 |
| 38 | Cade CunninghamPistons · G | 64 | 0,84 |
| 39 | Jalen DurenPistons · C | 70 | 0,84 |
| 40 | Clint CapelaRockets · C | 75 | 0,84 |
| 41 | Nikola JokicNuggets · C | 65 | 0,82 |
| 42 | Anthony EdwardsTimberwolves · G | 61 | 0,80 |
| 43 | Jaxson HayesJazz · C | 66 | 0,79 |
| 44 | Tyrese Maxey76ers · G | 70 | 0,79 |
| 45 | Andre DrummondKnicks · C | 63 | 0,78 |
| 46 | Shai Gilgeous-AlexanderThunder · G | 68 | 0,76 |
| 47 | Mikal BridgesKnicks · G | 82 | 0,76 |
| 48 | Dominick Barlow76ers · F | 71 | 0,75 |
| 49 | John CollinsPistons · F | 69 | 0,74 |
| 50 | Marvin Bagley IIINuggets · F | 60 | 0,72 |
Temporada regular 2025-26. Mínimo 58 partidos jugados. Datos de ESPN, procesados por NBA España.