Temporada 2025-26
Máximos triplistas de la NBA
Jugadores que más triples anotan en la NBA.
| # | Jugador | PJ | T3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicLakers · G | 64 | 4,0 |
| 2 | LaMelo BallHornets · G | 72 | 3,8 |
| 3 | Kon KnueppelHornets · G | 81 | 3,4 |
| 4 | Anthony EdwardsTimberwolves · G | 61 | 3,4 |
| 5 | Jamal MurrayNuggets · G | 75 | 3,3 |
| 6 | Trey Murphy IIIPelicans · F | 66 | 3,2 |
| 7 | Nickeil Alexander-WalkerHawks · G | 78 | 3,2 |
| 8 | Donovan MitchellCavaliers · G | 70 | 3,2 |
| 9 | Tyrese Maxey76ers · G | 70 | 3,1 |
| 10 | Brandon MillerHornets · F | 65 | 3,1 |
| 11 | James HardenCavaliers · G | 70 | 3,1 |
| 12 | Donte DiVincenzoTimberwolves · G | 82 | 3,0 |
| 13 | AJ GreenBucks · G | 78 | 3,0 |
| 14 | Klay ThompsonMavericks · G | 69 | 2,9 |
| 15 | Collin GillespieSuns · G | 80 | 2,9 |
| 16 | Duncan RobinsonPistons · F | 77 | 2,9 |
| 17 | Tim Hardaway Jr.Nuggets · G | 80 | 2,8 |
| 18 | Reed SheppardRockets · G | 82 | 2,8 |
| 19 | Royce O'NealeSuns · F | 78 | 2,7 |
| 20 | Derrick WhiteCeltics · G | 77 | 2,7 |
| 21 | Norman PowellHeat · G | 58 | 2,7 |
| 22 | Payton PritchardCeltics · G | 79 | 2,7 |
| 23 | Toumani CamaraTrail Blazers · F | 82 | 2,7 |
| 24 | Kawhi LeonardClippers · F | 65 | 2,6 |
| 25 | Jalen BrunsonKnicks · G | 74 | 2,6 |
| 26 | Isaiah JoeThunder · G | 71 | 2,5 |
| 27 | Immanuel QuickleyRaptors · G | 70 | 2,5 |
| 28 | Sam HauserCeltics · F | 78 | 2,5 |
| 29 | Moses MoodyWarriors · G | 60 | 2,5 |
| 30 | CJ McCollumHawks · G | 76 | 2,5 |
| 31 | Ryan RollinsBucks · G | 74 | 2,5 |
| 32 | Devin VassellSpurs · G | 67 | 2,5 |
| 33 | Kevin DurantRockets · F | 78 | 2,4 |
| 34 | Julian ChampagnieSpurs · F | 82 | 2,4 |
| 35 | OG AnunobyKnicks · F | 67 | 2,3 |
| 36 | Max ChristieMavericks · G | 77 | 2,3 |
| 37 | Jabari Smith Jr.Rockets · F | 77 | 2,3 |
| 38 | Matas BuzelisBulls · F | 77 | 2,2 |
| 39 | Brice SensabaughJazz · F | 75 | 2,2 |
| 40 | Naz ReidTimberwolves · C | 77 | 2,1 |
| 41 | Saddiq BeyPelicans · G | 72 | 2,1 |
| 42 | Myles TurnerBucks · C | 71 | 2,1 |
| 43 | Bub CarringtonWizards · G | 82 | 2,1 |
| 44 | Desmond BaneMagic · G | 82 | 2,0 |
| 45 | Andrew WigginsHeat · F | 68 | 2,0 |
| 46 | Cam SpencerGrizzlies · G | 72 | 2,0 |
| 47 | Jaylon TysonCavaliers · G | 66 | 2,0 |
| 48 | Bobby PortisBucks · F | 67 | 2,0 |
| 49 | Russell WestbrookKings · G | 64 | 2,0 |
| 50 | Malik MonkKings · G | 62 | 2,0 |
Temporada regular 2025-26. Mínimo 58 partidos jugados. Datos de ESPN, procesados por NBA España.
Otras categorías
Máximos anotadoresMáximos reboteadoresMáximos asistentesMáximos taponadoresMáximos ladrones de balónMás minutos jugadosMejor porcentaje en tiros de campoMejor porcentaje en triplesMejor porcentaje en tiros libresMejor porcentaje de acierto realMás dobles-doblesMás triples-doblesMás pérdidas de balón