Temporada 2025-26
Máximos taponadores de la NBA — totales
Jugadores que más tapones ponen en la NBA.
| # | Jugador | PJ | TAP |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSpurs · F | 64 | 197 |
| 2 | Jay HuffPacers · C | 82 | 153 |
| 3 | Chet HolmgrenThunder · C | 69 | 131 |
| 4 | Donovan ClinganTrail Blazers · C | 77 | 130 |
| 5 | Rudy GobertTimberwolves · C | 76 | 124 |
| 6 | Scottie BarnesRaptors · F | 80 | 116 |
| 7 | Matas BuzelisBulls · F | 77 | 116 |
| 8 | Myles TurnerBucks · C | 71 | 115 |
| 9 | Evan MobleyCavaliers · C | 65 | 113 |
| 10 | Ryan KalkbrennerHornets · C | 69 | 101 |
| 11 | Yves MissiPelicans · C | 66 | 101 |
| 12 | Neemias QuetaCeltics · C | 76 | 100 |
| 13 | Derrick WhiteCeltics · G | 77 | 98 |
| 14 | Alex SarrWizards · C | 48 | 95 |
| 15 | Isaiah StewartGrizzlies · F | 58 | 93 |
| 16 | Brook LopezClippers · C | 75 | 87 |
| 17 | Robert Williams IIITrail Blazers · C | 59 | 87 |
| 18 | Kel'el WareBucks · C | 77 | 84 |
| 19 | Adem Bona76ers · C | 71 | 82 |
| 20 | Onyeka OkongwuHawks · F | 74 | 79 |
| 21 | Naz ReidHornets · C | 77 | 78 |
| 22 | Alperen SengunRockets · C | 72 | 77 |
| 23 | Nic ClaxtonBulls · C | 69 | 77 |
| 24 | Derik QueenPelicans · C | 81 | 74 |
| 25 | Jaden McDanielsTimberwolves · F | 73 | 73 |
| 26 | Moussa DiabateHornets · F | 73 | 72 |
| 27 | Kevin DurantRockets · F | 78 | 71 |
| 28 | Jabari Smith Jr.Rockets · F | 77 | 71 |
| 29 | Deandre AytonWizards · C | 72 | 70 |
| 30 | Mitchell RobinsonCeltics · C | 60 | 70 |
| 31 | Andrew WigginsHeat · F | 68 | 69 |
| 32 | Ausar ThompsonPistons · G | 73 | 69 |
| 33 | Jaren Jackson Jr.Jazz · F | 48 | 69 |
| 34 | Daniel GaffordMavericks · F | 55 | 69 |
| 35 | Dylan CardwellKings · C | 44 | 67 |
| 36 | Luke KornetSpurs · C | 68 | 65 |
| 37 | Cooper FlaggMavericks · F | 70 | 64 |
| 38 | Clint CapelaRockets · C | 75 | 63 |
| 39 | Mikal BridgesKnicks · G | 82 | 62 |
| 40 | Goga BitadzeMagic · C | 64 | 61 |
| 41 | Peyton WatsonCavaliers · G | 54 | 61 |
| 42 | Paul ReedPistons · F | 65 | 60 |
| 43 | P.J. WashingtonMavericks · F | 56 | 60 |
| 44 | Jalen DurenPistons · C | 70 | 59 |
| 45 | Oso IghodaroSuns · F | 82 | 57 |
| 46 | Tyrese Maxey76ers · G | 70 | 55 |
| 47 | Brandon IngramRaptors · F | 77 | 55 |
| 48 | Mark WilliamsSuns · C | 60 | 55 |
| 49 | Cade CunninghamPistons · G | 64 | 54 |
| 50 | Reed SheppardRockets · G | 82 | 54 |
Temporada regular 2025-26. Acumulado de la temporada, sin mínimo. Datos de ESPN, procesados por NBA España.