Temporada 2025-26
Máximos reboteadores de la NBA — totales
Jugadores que más rebotes capturan en la NBA.
| # | Jugador | PJ | REB |
|---|---|---|---|
| 1 | Donovan ClinganTrail Blazers · C | 77 | 892 |
| 2 | Karl-Anthony TownsKnicks · C | 75 | 889 |
| 3 | Rudy GobertTimberwolves · C | 76 | 872 |
| 4 | Nikola JokicNuggets · C | 65 | 836 |
| 5 | Jalen JohnsonHawks · F | 72 | 740 |
| 6 | Jalen DurenPistons · C | 70 | 737 |
| 7 | Victor WembanyamaSpurs · F | 64 | 736 |
| 8 | Bam AdebayoHeat · C | 73 | 732 |
| 9 | Kel'el WareBucks · C | 77 | 694 |
| 10 | Alperen SengunRockets · C | 72 | 640 |
| 11 | Neemias QuetaCeltics · C | 76 | 636 |
| 12 | Moussa DiabateHornets · F | 73 | 635 |
| 13 | Amen ThompsonRockets · G | 79 | 614 |
| 14 | Chet HolmgrenThunder · C | 69 | 614 |
| 15 | Paolo BancheroMagic · F | 72 | 604 |
| 16 | Scottie BarnesRaptors · F | 80 | 600 |
| 17 | Evan MobleyCavaliers · C | 65 | 586 |
| 18 | Wendell Carter Jr.Magic · C | 78 | 577 |
| 19 | Deandre AytonWizards · C | 72 | 575 |
| 20 | Derik QueenPelicans · C | 81 | 572 |
| 21 | Onyeka OkongwuHawks · F | 74 | 562 |
| 22 | Maxime RaynaudKings · C | 74 | 556 |
| 23 | Kyle FilipowskiJazz · F | 77 | 552 |
| 24 | Nikola VucevicMagic · C | 64 | 537 |
| 25 | Julius RandleNets · F | 79 | 532 |
| 26 | Andre DrummondKnicks · C | 63 | 532 |
| 27 | Jabari Smith Jr.Rockets · F | 77 | 529 |
| 28 | Mitchell RobinsonCeltics · C | 60 | 525 |
| 29 | Dyson DanielsHawks · G | 76 | 520 |
| 30 | Ivica ZubacPacers · C | 48 | 509 |
| 31 | Luka DoncicLakers · G | 64 | 495 |
| 32 | Jaylen Brown76ers · G | 71 | 492 |
| 33 | Precious AchiuwaKings · PF | 73 | 492 |
| 34 | Josh HartKnicks · G | 66 | 486 |
| 35 | Nic ClaxtonBulls · C | 69 | 478 |
| 36 | Naz ReidHornets · C | 77 | 477 |
| 37 | Mark WilliamsSuns · C | 60 | 477 |
| 38 | Jarrett AllenCavaliers · C | 56 | 476 |
| 39 | Julian ChampagnieSpurs · F | 82 | 473 |
| 40 | Cooper FlaggMavericks · F | 70 | 466 |
| 41 | Deni AvdijaTrail Blazers · F | 66 | 454 |
| 42 | Miles BridgesSuns · F | 77 | 450 |
| 43 | Matas BuzelisBulls · F | 77 | 448 |
| 44 | Josh GiddeyBulls · G | 54 | 448 |
| 45 | Isaiah HartensteinThunder · C | 47 | 443 |
| 46 | Keldon JohnsonSpurs · F | 82 | 440 |
| 47 | Kon KnueppelHornets · G | 81 | 432 |
| 48 | Brandon IngramRaptors · F | 77 | 430 |
| 49 | Bobby PortisHeat · F | 67 | 428 |
| 50 | Kevin DurantRockets · F | 78 | 426 |
Temporada regular 2025-26. Acumulado de la temporada, sin mínimo. Datos de ESPN, procesados por NBA España.