Temporada 2025-26
Más dobles-dobles de la NBA — totales
Jugadores con más dobles-dobles de la NBA.
| # | Jugador | PJ | DD |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Anthony TownsKnicks · C | 75 | 56 |
| 2 | Nikola JokicNuggets · C | 65 | 55 |
| 3 | Jalen JohnsonHawks · F | 72 | 49 |
| 4 | Victor WembanyamaSpurs · F | 64 | 42 |
| 5 | Jalen DurenPistons · C | 70 | 41 |
| 6 | Cade CunninghamPistons · G | 64 | 38 |
| 7 | Donovan ClinganTrail Blazers · C | 77 | 37 |
| 8 | Bam AdebayoHeat · C | 73 | 35 |
| 9 | Luka DoncicLakers · G | 64 | 34 |
| 10 | Alperen SengunRockets · C | 72 | 34 |
| 11 | Rudy GobertTimberwolves · C | 76 | 33 |
| 12 | Scottie BarnesRaptors · F | 80 | 30 |
| 13 | Josh GiddeyBulls · G | 54 | 28 |
| 14 | Evan MobleyCavaliers · C | 65 | 27 |
| 15 | Paolo BancheroMagic · F | 72 | 26 |
| 16 | Chet HolmgrenThunder · C | 69 | 24 |
| 17 | Kel'el WareHeat · C | 77 | 24 |
| 18 | Ivica ZubacPacers · C | 48 | 24 |
| 19 | Nikola VucevicCeltics · C | 64 | 23 |
| 20 | Deandre AytonLakers · C | 72 | 22 |
| 21 | James HardenCavaliers · G | 70 | 20 |
| 22 | Amen ThompsonRockets · G | 79 | 20 |
| 23 | Moussa DiabateHornets · F | 73 | 20 |
| 24 | Jarrett AllenCavaliers · C | 56 | 20 |
| 25 | Deni AvdijaTrail Blazers · F | 66 | 19 |
| 26 | Giannis AntetokounmpoBucks · F | 36 | 19 |
| 27 | Jamal MurrayNuggets · G | 75 | 18 |
| 28 | Stephon CastleSpurs · G | 68 | 18 |
| 29 | Maxime RaynaudKings · C | 74 | 18 |
| 30 | LeBron JamesLakers · F | 60 | 17 |
| 31 | Neemias QuetaCeltics · C | 76 | 17 |
| 32 | Andre Drummond76ers · C | 63 | 17 |
| 33 | Onyeka OkongwuHawks · F | 74 | 16 |
| 34 | Russell WestbrookKings · G | 64 | 16 |
| 35 | Jusuf NurkicJazz · C | 41 | 16 |
| 36 | Julius RandleTimberwolves · F | 79 | 15 |
| 37 | Dyson DanielsHawks · G | 76 | 15 |
| 38 | Jaylen BrownCeltics · G | 71 | 14 |
| 39 | Jabari Smith Jr.Rockets · F | 77 | 14 |
| 40 | Derik QueenPelicans · C | 81 | 14 |
| 41 | Mark WilliamsSuns · C | 60 | 14 |
| 42 | Cooper FlaggMavericks · F | 70 | 13 |
| 43 | Josh HartKnicks · G | 66 | 13 |
| 44 | Kyle FilipowskiJazz · F | 77 | 13 |
| 45 | Anthony DavisMavericks · F | 20 | 13 |
| 46 | Andrew NembhardPacers · G | 57 | 13 |
| 47 | Jalen BrunsonKnicks · G | 74 | 12 |
| 48 | Wendell Carter Jr.Magic · C | 78 | 12 |
| 49 | Precious AchiuwaKings · F | 73 | 12 |
| 50 | Michael Porter Jr.Nets · F | 52 | 12 |
Temporada regular 2025-26. Acumulado de la temporada, sin mínimo. Datos de ESPN, procesados por NBA España.
Otras categorías
Máximos anotadoresMáximos reboteadoresMáximos asistentesMáximos taponadoresMáximos ladrones de balónMáximos triplistasMás minutos jugadosMejor porcentaje en tiros de campoMejor porcentaje en triplesMejor porcentaje en tiros libresMejor porcentaje de acierto realMás triples-doblesMás pérdidas de balón