Minnesota Timberwolves vs. Indiana Pacers
Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Hilton Coliseum
Final · Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitanteMinnesota Timberwolves
LocalIndiana Pacers
Minnesota Timberwolves (visitante), 112 puntos. Indiana Pacers (local), 123 puntos. Ganó Indiana Pacers.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 27 | 38 | 26 | 21 | 112 |
| Pacers | 32 | 29 | 38 | 24 | 123 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Timberwolves · visitantePacers · local
Inicio: 0–0; C1: 27–32; C2: 65–61; C3: 91–99; C4: 112–123
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Timberwolves | Estadística | Pacers |
|---|---|---|
| 37/8543,5 % | Tiros de campo | 48/9053,3 % (mejor) |
| 19/4146,3 % | Triples | 17/3253,1 % (mejor) |
| 19/2382,6 % | Tiros libres | 10/1190,9 % (mejor) |
| 40 | Rebotes | 43 (mejor) |
| 14 (mejor) | Rebotes ofensivos | 13 |
| 26 | Rebotes defensivos | 30 (mejor) |
| 22 | Asistencias | 39 (mejor) |
| 10 | Robos | 12 (mejor) |
| 7 | Tapones | 8 (mejor) |
| 20 | Pérdidas | 20 |
| 14 (mejor) | Faltas personales | 20 |
| 28 | Puntos en la pintura | 50 (mejor) |
| 18 (mejor) | Puntos al contraataque | 15 |
| 9 | Máxima ventaja | 13 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Minnesota Timberwolves
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| J. McDanielsJaden McDaniels | 21 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6/10 | 4/6 | 0/0 | +6 |
| J. KumingaJonathan Kuminga | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1/9 | 0/3 | 0/0 | -7 |
| R. GobertRudy Gobert | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | +7 |
| L. BallLaMelo Ball | 20 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5/9 | 4/6 | 0/0 | +7 |
| A. EdwardsAnthony Edwards | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 4/5 | 5/6 | +1 |
| Suplentes | ||||||||||
| T. LylesTrey Lyles | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | -4 |
| E. FreemanEnrique Freeman | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | -6 |
| N. OmierNorchad Omier | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| C. WilliamsCody Williams | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | -4 |
| I. EvansIsaiah Evans | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | -4 |
| J. BeringerJoan Beringer | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -8 |
| A. DosunmuAyo Dosunmu | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/7 | 1/4 | 3/4 | -11 |
| J. ClarkJaylen Clark | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -16 |
| T. Shannon Jr.Terrence Shannon Jr. | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 1/1 | 4/5 | -7 |
| B. HylandBones Hyland | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/7 | 3/6 | 1/1 | +2 |
| Z. PullinZyon Pullin | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | -5 |
| No jugaron | ||||||||||
| D. TimmeDrew Timme | Decisión técnica | |||||||||
| K. MartinKJ Martin | Decisión técnica | |||||||||
| R. ZikarskyRocco Zikarsky | Decisión técnica | |||||||||
| A. ReevesAntonio Reeves | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 112 | 40 | 22 | 10 | 7 | 37/8543,5 % | 19/4146,3 % | 19/2382,6 % | ||
Indiana Pacers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| P. SiakamPascal Siakam | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | -4 |
| I. ZubacIvica Zubac | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | -13 |
| A. NembhardAndrew Nembhard | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | +1 |
| A. NesmithAaron Nesmith | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 4/6 | 1/1 | -13 |
| T. HaliburtonTyrese Haliburton | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | -12 |
| Suplentes | ||||||||||
| O. ToppinObi Toppin | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 1/2 | 1/1 | +9 |
| J. SlawsonJalen Slawson | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | +16 |
| J. WalkerJarace Walker | 28 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/1 | +18 |
| J. HuffJay Huff | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6/11 | 2/4 | 2/2 | +9 |
| K. Oubre Jr.Kelly Oubre Jr. | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | +10 |
| K. BrownKobe Brown | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | +5 |
| B. SheppardBen Sheppard | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4/9 | 3/5 | 2/2 | +6 |
| Q. JacksonQuenton Jackson | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | +4 |
| B. SmithBraden Smith | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | +11 |
| R. MastRienk Mast | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | +6 |
| K. KeitaKeba Keita | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. JohnsonJames Johnson | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 123 | 43 | 39 | 12 | 8 | 48/9053,3 % | 17/3253,1 % | 10/1190,9 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:02.