Minnesota Timberwolves vs. Milwaukee Bucks
Pretemporada · 6 de octubre de 2026 · 02:00 (hora de Madrid)
Final · Pretemporada · 6 de octubre de 2026 · 02:00 (Madrid)
VisitanteMinnesota Timberwolves
LocalMilwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves (visitante), 116 puntos. Milwaukee Bucks (local), 97 puntos. Ganó Minnesota Timberwolves.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 31 | 29 | 21 | 35 | 116 |
| Bucks | 20 | 28 | 28 | 21 | 97 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Timberwolves · visitanteBucks · local
Inicio: 0–0; C1: 31–20; C2: 60–48; C3: 81–76; C4: 116–97
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Timberwolves | Estadística | Bucks |
|---|---|---|
| 40/8746,0 % (mejor) | Tiros de campo | 30/9133,0 % |
| 9/3525,7 % | Triples | 16/4734,0 % (mejor) |
| 27/3479,4 % (mejor) | Tiros libres | 21/2875,0 % |
| 51 (mejor) | Rebotes | 47 |
| 22 (mejor) | Asistencias | 19 |
| 23 (mejor) | Faltas personales | 28 |
Estadísticas individuales
Cifras disponibles por ahora; robos, tapones y +/- se completarán en breve.
Minnesota Timberwolves
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugadores | ||||||||||
| A. EdwardsAnthony Edwards | 18 | 14 | 4 | 2 | – | – | 4/13 | 1/7 | 5/5 | – |
| A. ReevesAntonio Reeves | 12 | 12 | 3 | 2 | – | – | 5/5 | 2/2 | 0/0 | – |
| J. BeringerJoan Beringer | 15 | 12 | 7 | 0 | – | – | 5/8 | 0/0 | 2/4 | – |
| L. BallLaMelo Ball | 17 | 11 | 4 | 3 | – | – | 3/6 | 2/5 | 3/3 | – |
| Z. PullinZyon Pullin | 16 | 10 | 2 | 1 | – | – | 4/5 | 0/0 | 2/4 | – |
| J. McDanielsJaden McDaniels | 15 | 9 | 3 | 1 | – | – | 4/5 | 1/1 | 0/0 | – |
| J. KumingaJonathan Kuminga | 14 | 8 | 2 | 0 | – | – | 2/4 | 0/1 | 4/4 | – |
| R. GobertRudy Gobert | 17 | 6 | 7 | 0 | – | – | 3/4 | 0/0 | 0/0 | – |
| T. Shannon Jr.Terrence Shannon Jr. | 16 | 6 | 1 | 4 | – | – | 1/5 | 0/1 | 4/6 | – |
| A. DosunmuAyo Dosunmu | 13 | 5 | 3 | 0 | – | – | 2/5 | 1/2 | 0/0 | – |
| C. WilliamsCody Williams | 10 | 5 | 2 | 4 | – | – | 1/3 | 0/2 | 3/4 | – |
| E. FreemanEnrique Freeman | 6 | 4 | 2 | 0 | – | – | 1/3 | 0/1 | 2/2 | – |
| K. MartinKJ Martin | 9 | 4 | 1 | 0 | – | – | 2/3 | 0/0 | 0/0 | – |
| D. TimmeDrew Timme | 6 | 3 | 0 | 1 | – | – | 1/1 | 1/1 | 0/0 | – |
| T. LylesTrey Lyles | 12 | 3 | 2 | 0 | – | – | 1/4 | 1/4 | 0/0 | – |
| I. EvansIsaiah Evans | 8 | 2 | 3 | 0 | – | – | 0/6 | 0/4 | 2/2 | – |
| N. OmierNorchad Omier | 9 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1/2 | 0/1 | 0/0 | – |
| B. HylandBones Hyland | 9 | 0 | 2 | 2 | – | – | 0/2 | 0/1 | 0/0 | – |
| J. ClarkJaylen Clark | 10 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0/2 | 0/1 | 0/0 | – |
| R. ZikarskyRocco Zikarsky | 8 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0/1 | 0/1 | 0/0 | – |
| Totales | 116 | 51 | 22 | – | – | 40/8746,0 % | 9/3525,7 % | 27/3479,4 % | ||
Milwaukee Bucks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugadores | ||||||||||
| R. RollinsRyan Rollins | 14 | 15 | 4 | 1 | – | – | 6/12 | 2/7 | 1/1 | – |
| K. WareKel'el Ware | 24 | 14 | 12 | 0 | – | – | 5/11 | 2/6 | 2/2 | – |
| G. Trent Jr.Gary Trent Jr. | 18 | 11 | 1 | 1 | – | – | 3/9 | 3/8 | 2/2 | – |
| T. HerroTyler Herro | 19 | 11 | 3 | 3 | – | – | 3/9 | 2/4 | 3/3 | – |
| N. AmentNate Ament | 14 | 8 | 2 | 0 | – | – | 2/4 | 1/1 | 3/3 | – |
| B. BurriesBrayden Burries | 16 | 7 | 2 | 5 | – | – | 3/10 | 1/3 | 0/0 | – |
| K. Porter Jr.Kevin Porter Jr. | 19 | 7 | 3 | 2 | – | – | 1/6 | 0/1 | 5/9 | – |
| M. TurnerMyles Turner | 19 | 7 | 5 | 1 | – | – | 1/5 | 1/4 | 4/4 | – |
| A. GreenAJ Green | 22 | 6 | 5 | 2 | – | – | 2/8 | 2/6 | 0/0 | – |
| J. Jaquez Jr.Jaime Jaquez Jr. | 18 | 5 | 1 | 1 | – | – | 2/7 | 1/4 | 0/0 | – |
| P. NancePete Nance | 7 | 3 | 1 | 0 | – | – | 1/1 | 1/1 | 0/0 | – |
| J. SimsJericho Sims | 19 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1/1 | 0/0 | 0/2 | – |
| K. KuzmaKyle Kuzma | 20 | 1 | 5 | 1 | – | – | 0/6 | 0/2 | 1/2 | – |
| C. LeVertCaris LeVert | 11 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0/2 | 0/0 | 0/0 | – |
| No jugaron | ||||||||||
| B. MarkovicBogoljub Markovic | Decisión técnica | |||||||||
| C. RyanCormac Ryan | Decisión técnica | |||||||||
| J. StephensJake Stephens | Decisión técnica | |||||||||
| J. Butler Jr.John Butler Jr. | Decisión técnica | |||||||||
| K. JonesKam Jones | Decisión técnica | |||||||||
| K. JakucionisKasparas Jakucionis | Decisión técnica | |||||||||
| O. DiengOusmane Dieng | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 97 | 47 | 19 | – | – | 30/9133,0 % | 16/4734,0 % | 21/2875,0 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 22:59.