Phoenix Suns vs. Detroit Pistons
Pretemporada · 6 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Little Caesars Arena
Final · Pretemporada · 6 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitantePhoenix Suns
LocalDetroit Pistons
Phoenix Suns (visitante), 107 puntos. Detroit Pistons (local), 109 puntos. Ganó Detroit Pistons.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 35 | 33 | 16 | 23 | 107 |
| Pistons | 21 | 29 | 34 | 25 | 109 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Suns · visitantePistons · local
Inicio: 0–0; C1: 35–21; C2: 68–50; C3: 84–84; C4: 107–109
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Suns | Estadística | Pistons |
|---|---|---|
| 38/7848,7 % (mejor) | Tiros de campo | 35/7944,3 % |
| 14/3540,0 % (mejor) | Triples | 13/3636,1 % |
| 17/3351,5 % | Tiros libres | 26/4163,4 % (mejor) |
| 47 (mejor) | Rebotes | 35 |
| 14 (mejor) | Rebotes ofensivos | 13 |
| 33 (mejor) | Rebotes defensivos | 22 |
| 19 (mejor) | Asistencias | 17 |
| 12 | Robos | 21 (mejor) |
| 2 | Tapones | 8 (mejor) |
| 32 | Pérdidas | 20 (mejor) |
| 29 | Faltas personales | 28 (mejor) |
| 40 (mejor) | Puntos en la pintura | 38 |
| 12 | Puntos al contraataque | 12 |
| 19 (mejor) | Máxima ventaja | 6 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Phoenix Suns
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. BrooksDillon Brooks | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/4 | 1/2 | +18 |
| M. BridgesMiles Bridges | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3/8 | 1/3 | 1/1 | +9 |
| O. IghodaroOso Ighodaro | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | +9 |
| D. BookerDevin Booker | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/7 | 1/4 | 4/4 | +18 |
| J. GreenJalen Green | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 1/4 | 4/6 | +10 |
| Suplentes | ||||||||||
| H. HighsmithHaywood Highsmith | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -16 |
| R. DunnRyan Dunn | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -10 |
| K. PeatKoa Peat | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/3 | -9 |
| R. FlemingRasheer Fleming | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | -9 |
| D. ReathDuop Reath | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | -10 |
| K. MaluachKhaman Maluach | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0/3 | +2 |
| L. KennardLuke Kennard | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | -7 |
| J. GoodwinJordan Goodwin | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/1 | +5 |
| C. GillespieCollin Gillespie | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | +6 |
| J. BouyeaJamaree Bouyea | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/9 | 2/5 | 1/3 | -19 |
| K. ChandlerKennedy Chandler | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | +1 |
| P. SpencerPat Spencer | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | -8 |
| No jugaron | ||||||||||
| C. HuntleyCJ Huntley | Decisión técnica | |||||||||
| P. WheelerPhillip Wheeler | Decisión técnica | |||||||||
| M. WilliamsMark Williams | Decisión técnica | |||||||||
| K. BreaKoby Brea | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 107 | 47 | 19 | 12 | 2 | 38/7848,7 % | 14/3540,0 % | 17/3351,5 % | ||
Detroit Pistons
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. RobinsonDuncan Robinson | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | -8 |
| J. CollinsJohn Collins | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| P. ReedPaul Reed | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2/6 | 0/0 | 6/6 | -3 |
| C. CunninghamCade Cunningham | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 2/4 | 2/3 | -14 |
| A. ThompsonAusar Thompson | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | +2 |
| Suplentes | ||||||||||
| T. PrinceTaurean Prince | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | +14 |
| T. SmithTolu Smith | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | +13 |
| B. WilliamsBrice Williams | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | -1 |
| R. Holland IIRonald Holland II | 24 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4/12 | 1/4 | 5/8 | -1 |
| I. JonesIsaac Jones | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | -4 |
| J. GreenJavonte Green | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | -4 |
| K. HuerterKevin Huerter | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 4/5 | -3 |
| I. JoeIsaiah Joe | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/8 | 1/6 | 2/3 | -3 |
| C. LanierChaz Lanier | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | +2 |
| D. JenkinsDaniss Jenkins | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | +15 |
| E. OkorieEbuka Okorie | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | +7 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. DurenJalen Duren | Decisión técnica | |||||||||
| U. OnyensoUgonna Onyenso | Decisión técnica | |||||||||
| E. HarklessElijah Harkless | Decisión técnica | |||||||||
| J. UkomaduJohn Ukomadu | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 109 | 35 | 17 | 21 | 8 | 35/7944,3 % | 13/3636,1 % | 26/4163,4 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 22:59.