Phoenix Suns vs. Chicago Bulls
Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 02:00 (hora de Madrid) · United Center
Final · Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 02:00 (Madrid)
VisitantePhoenix Suns
LocalChicago Bulls
Phoenix Suns (visitante), 117 puntos. Chicago Bulls (local), 124 puntos. Ganó Chicago Bulls.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 40 | 24 | 26 | 27 | 117 |
| Bulls | 29 | 33 | 31 | 31 | 124 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Suns · visitanteBulls · local
Inicio: 0–0; C1: 40–29; C2: 64–62; C3: 90–93; C4: 117–124
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Suns | Estadística | Bulls |
|---|---|---|
| 40/8447,6 % | Tiros de campo | 42/8350,6 % (mejor) |
| 11/3630,6 % | Triples | 12/3336,4 % (mejor) |
| 26/3476,5 % | Tiros libres | 28/3287,5 % (mejor) |
| 38 (mejor) | Rebotes | 35 |
| 12 | Rebotes ofensivos | 12 |
| 26 (mejor) | Rebotes defensivos | 23 |
| 25 | Asistencias | 30 (mejor) |
| 14 (mejor) | Robos | 13 |
| 2 | Tapones | 5 (mejor) |
| 26 | Pérdidas | 24 (mejor) |
| 32 | Faltas personales | 30 (mejor) |
| 52 | Puntos en la pintura | 52 |
| 11 | Puntos al contraataque | 12 (mejor) |
| 15 (mejor) | Máxima ventaja | 10 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Phoenix Suns
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. BrooksDillon Brooks | 23 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7/9 | 3/5 | 7/8 | -7 |
| M. BridgesMiles Bridges | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | -1 |
| O. IghodaroOso Ighodaro | 18 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | +3 |
| D. BookerDevin Booker | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/14 | 0/8 | 5/6 | -7 |
| J. GreenJalen Green | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4/10 | 1/4 | 3/4 | -8 |
| Suplentes | ||||||||||
| H. HighsmithHaywood Highsmith | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -5 |
| R. DunnRyan Dunn | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| K. PeatKoa Peat | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -9 |
| R. FlemingRasheer Fleming | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | -3 |
| K. MaluachKhaman Maluach | 25 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 4/5 | +1 |
| L. KennardLuke Kennard | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | +4 |
| J. GoodwinJordan Goodwin | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | +1 |
| C. GillespieCollin Gillespie | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 3/6 | 1/2 | +5 |
| J. BouyeaJamaree Bouyea | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | -4 |
| P. SpencerPat Spencer | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | -4 |
| No jugaron | ||||||||||
| C. HuntleyCJ Huntley | Decisión técnica | |||||||||
| P. WheelerPhillip Wheeler | Decisión técnica | |||||||||
| D. ReathDuop Reath | Decisión técnica | |||||||||
| M. WilliamsMark Williams | Decisión técnica | |||||||||
| K. ChandlerKennedy Chandler | Decisión técnica | |||||||||
| K. BreaKoby Brea | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 117 | 38 | 25 | 14 | 2 | 40/8447,6 % | 11/3630,6 % | 26/3476,5 % | ||
Chicago Bulls
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| J. SmithJalen Smith | 20 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5/8 | 2/4 | 1/2 | -1 |
| M. BuzelisMatas Buzelis | 26 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6/15 | 0/6 | 2/2 | 0 |
| C. WilsonCaleb Wilson | 29 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/15 | 0/4 | 3/3 | -3 |
| N. PowellNorman Powell | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 3/4 | 5/6 | +4 |
| J. GiddeyJosh Giddey | 23 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1/6 | 1/3 | 4/4 | +5 |
| Suplentes | ||||||||||
| D. PetersonDrew Peterson | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | +5 |
| P. WilliamsPatrick Williams | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | +8 |
| I. OkoroIsaac Okoro | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -5 |
| L. MillerLeonard Miller | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5/7 | 1/2 | 3/3 | +4 |
| T. AwakaTobe Awaka | 21 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6/8 | 1/1 | 1/3 | -2 |
| N. EssengueNoa Essengue | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | +12 |
| B. HieldBuddy Hield | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 1/3 | 3/3 | -1 |
| B. Boston Jr.Brandon Boston Jr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +3 |
| D. SwainDailyn Swain | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | +6 |
| No jugaron | ||||||||||
| Z. CollinsZach Collins | Decisión técnica | |||||||||
| J. BridgesJalen Bridges | Decisión técnica | |||||||||
| N. ClaxtonNic Claxton | Decisión técnica | |||||||||
| O. RobinsonOrlando Robinson | Decisión técnica | |||||||||
| T. JonesTre Jones | Decisión técnica | |||||||||
| I. StevensIsaiah Stevens | Decisión técnica | |||||||||
| J. HawkinsJordan Hawkins | Decisión técnica | |||||||||
| J. SellersJaylin Sellers | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 124 | 35 | 30 | 13 | 5 | 42/8350,6 % | 12/3336,4 % | 28/3287,5 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:02.