San Antonio Spurs vs. Phoenix Suns
Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 04:30 (hora de Madrid) · Mortgage Matchup Center
Final · Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 04:30 (Madrid)
VisitanteSan Antonio Spurs
LocalPhoenix Suns
San Antonio Spurs (visitante), 98 puntos. Phoenix Suns (local), 102 puntos. Ganó Phoenix Suns.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 25 | 26 | 22 | 25 | 98 |
| Suns | 35 | 23 | 27 | 17 | 102 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Spurs · visitanteSuns · local
Inicio: 0–0; C1: 25–35; C2: 51–58; C3: 73–85; C4: 98–102
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Spurs | Estadística | Suns |
|---|---|---|
| 37/8742,5 % | Tiros de campo | 38/8743,7 % (mejor) |
| 11/3432,4 % (mejor) | Triples | 12/3930,8 % |
| 13/1586,7 % | Tiros libres | 14/1687,5 % (mejor) |
| 48 (mejor) | Rebotes | 43 |
| 13 (mejor) | Rebotes ofensivos | 12 |
| 35 (mejor) | Rebotes defensivos | 31 |
| 32 (mejor) | Asistencias | 23 |
| 6 | Robos | 11 (mejor) |
| 6 | Tapones | 6 |
| 20 | Pérdidas | 16 (mejor) |
| 15 (mejor) | Faltas personales | 22 |
| 48 (mejor) | Puntos en la pintura | 42 |
| 19 (mejor) | Puntos al contraataque | 11 |
| 2 | Máxima ventaja | 15 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
San Antonio Spurs
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| J. ChampagnieJulian Champagnie | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/7 | 2/6 | 4/4 | -11 |
| V. WembanyamaVictor Wembanyama | 22 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6/14 | 0/5 | 1/2 | -7 |
| D. VassellDevin Vassell | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 1/4 | 1/1 | -8 |
| S. CastleStephon Castle | 21 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5/10 | 1/3 | 2/2 | -2 |
| D. HarperDylan Harper | 24 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6/9 | 1/1 | 2/2 | -14 |
| Suplentes | ||||||||||
| H. BarnesHarrison Barnes | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | +2 |
| K. JohnsonKeldon Johnson | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| D. Jones GarciaDavid Jones Garcia | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | +3 |
| C. BryantCarter Bryant | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| M. BrownMaliq Brown | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | +6 |
| L. KornetLuke Kornet | 17 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| T. Reed Jr.Tarris Reed Jr. | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | +3 |
| J. McLaughlinJordan McLaughlin | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | -3 |
| J. ElmoreJon Elmore | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +5 |
| R. DavisRJ Davis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| J. GillespieJa'Kobi Gillespie | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | +5 |
| No jugaron | ||||||||||
| T. PeterTaelon Peter | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 98 | 48 | 32 | 6 | 6 | 37/8742,5 % | 11/3432,4 % | 13/1586,7 % | ||
Phoenix Suns
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. BrooksDillon Brooks | 24 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4/11 | 1/4 | 6/7 | +10 |
| R. DunnRyan Dunn | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | +10 |
| K. MaluachKhaman Maluach | 23 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4/9 | 1/2 | 1/1 | +14 |
| L. KennardLuke Kennard | 25 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8/15 | 4/10 | 0/0 | +11 |
| J. GreenJalen Green | 29 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7/12 | 3/5 | 1/2 | +12 |
| Suplentes | ||||||||||
| H. HighsmithHaywood Highsmith | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | -8 |
| O. IghodaroOso Ighodaro | 21 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| K. PeatKoa Peat | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| R. FlemingRasheer Fleming | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| D. ReathDuop Reath | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | -6 |
| J. GoodwinJordan Goodwin | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | +1 |
| C. GillespieCollin Gillespie | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | +2 |
| J. BouyeaJamaree Bouyea | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | -8 |
| K. BreaKoby Brea | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | -3 |
| No jugaron | ||||||||||
| C. HuntleyCJ Huntley | Decisión técnica | |||||||||
| P. WheelerPhillip Wheeler | Decisión técnica | |||||||||
| K. ChandlerKennedy Chandler | Decisión técnica | |||||||||
| P. SpencerPat Spencer | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 102 | 43 | 23 | 11 | 6 | 38/8743,7 % | 12/3930,8 % | 14/1687,5 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:03.