Detroit Pistons vs. Washington Wizards
Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Capital One Arena
Final · Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitanteDetroit Pistons
LocalWashington Wizards
Detroit Pistons (visitante), 108 puntos. Washington Wizards (local), 114 puntos. Ganó Washington Wizards.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | P1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 20 | 30 | 28 | 20 | 10 | 108 |
| Wizards | 40 | 16 | 24 | 18 | 16 | 114 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Pistons · visitanteWizards · local
Inicio: 0–0; C1: 20–40; C2: 50–56; C3: 78–80; C4: 98–98; P1: 108–114
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Pistons | Estadística | Wizards |
|---|---|---|
| 39/10636,8 % | Tiros de campo | 33/7146,5 % (mejor) |
| 12/4825,0 % | Triples | 10/3231,3 % (mejor) |
| 18/2572,0 % | Tiros libres | 38/5174,5 % (mejor) |
| 50 (mejor) | Rebotes | 49 |
| 23 (mejor) | Rebotes ofensivos | 9 |
| 27 | Rebotes defensivos | 40 (mejor) |
| 30 (mejor) | Asistencias | 25 |
| 16 (mejor) | Robos | 10 |
| 2 | Tapones | 10 (mejor) |
| 23 (mejor) | Pérdidas | 29 |
| 36 | Faltas personales | 23 (mejor) |
| 48 (mejor) | Puntos en la pintura | 36 |
| 9 | Puntos al contraataque | 23 (mejor) |
| 7 | Máxima ventaja | 20 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Detroit Pistons
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. RobinsonDuncan Robinson | 19 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4/9 | 2/6 | 2/3 | +4 |
| J. CollinsJohn Collins | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | -5 |
| P. ReedPaul Reed | 21 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 0 |
| A. ThompsonAusar Thompson | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | -17 |
| D. JenkinsDaniss Jenkins | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4/6 | 3/5 | 1/2 | +2 |
| Suplentes | ||||||||||
| T. PrinceTaurean Prince | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | +11 |
| T. SmithTolu Smith | 16 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | +2 |
| B. WilliamsBrice Williams | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| R. Holland IIRonald Holland II | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 2/4 | -13 |
| I. JonesIsaac Jones | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | -6 |
| J. GreenJavonte Green | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | +17 |
| K. HuerterKevin Huerter | 18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3/7 | 3/6 | 2/2 | +2 |
| I. JoeIsaiah Joe | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/11 | 0/7 | 1/1 | -6 |
| E. HarklessElijah Harkless | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | -8 |
| C. LanierChaz Lanier | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 3/6 | 0/0 | -4 |
| E. OkorieEbuka Okorie | 27 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6/15 | 0/4 | 2/2 | -3 |
| J. UkomaduJohn Ukomadu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. DurenJalen Duren | Decisión técnica | |||||||||
| U. OnyensoUgonna Onyenso | Decisión técnica | |||||||||
| C. CunninghamCade Cunningham | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 108 | 50 | 30 | 16 | 2 | 39/10636,8 % | 12/4825,0 % | 18/2572,0 % | ||
Washington Wizards
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| A. DavisAnthony Davis | 22 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3/8 | 0/1 | 4/6 | +5 |
| A. DybantsaAJ Dybantsa | 23 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4/10 | 0/2 | 6/10 | -2 |
| K. GeorgeKyshawn George | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3/4 | 0/1 | 8/8 | +2 |
| A. SarrAlex Sarr | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | -6 |
| T. YoungTrae Young | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. ChampagnieJustin Champagnie | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 2/6 | 2/4 | +4 |
| C. LivingstonChris Livingston | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | +12 |
| F. OkparaFelix Okpara | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | +4 |
| D. AytonDeandre Ayton | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 4/6 | +9 |
| R. BeekmanReece Beekman | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +12 |
| B. CarringtonBub Carrington | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | -4 |
| B. CoulibalyBilal Coulibaly | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | -12 |
| W. RileyWill Riley | 24 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3/7 | 1/3 | 8/8 | +4 |
| T. JohnsonTre Johnson | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 4/6 | 1/1 | +2 |
| No jugaron | ||||||||||
| K. MiddletonKhris Middleton | Decisión técnica | |||||||||
| A. GillAnthony Gill | Decisión técnica | |||||||||
| T. VukcevicTristan Vukcevic | Decisión técnica | |||||||||
| S. LabissiereSkal Labissiere | Decisión técnica | |||||||||
| T. KeelsTrevor Keels | Decisión técnica | |||||||||
| T. MannTre Mann | Decisión técnica | |||||||||
| J. WatkinsJamir Watkins | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 114 | 49 | 25 | 10 | 10 | 33/7146,5 % | 10/3231,3 % | 38/5174,5 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:03.