Brooklyn Nets vs. Washington Wizards
Pretemporada · 13 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Capital One Arena
Final · Pretemporada · 13 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
Comprobando estadísticas
VisitanteBrooklyn Nets
LocalWashington Wizards
Brooklyn Nets (visitante), 131 puntos. Washington Wizards (local), 122 puntos. Ganó Brooklyn Nets.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nets | 36 | 37 | 30 | 28 | 131 |
| Wizards | 32 | 40 | 22 | 28 | 122 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Nets · visitanteWizards · local
Inicio: 0–0; C1: 36–32; C2: 73–72; C3: 103–94; C4: 131–122
Crónica no disponible
La crónica de este partido no está disponible. El marcador, los parciales y las estadísticas siguen a tu disposición.
Estadísticas de equipo
| Nets | Estadística | Wizards |
|---|---|---|
| 46/8156,8 % (mejor) | Tiros de campo | 39/7750,6 % |
| 17/4141,5 % | Triples | 17/3647,2 % (mejor) |
| 22/3073,3 % | Tiros libres | 27/2993,1 % (mejor) |
| 31 | Rebotes | 33 (mejor) |
| 9 | Rebotes ofensivos | 11 (mejor) |
| 22 | Rebotes defensivos | 22 |
| 29 | Asistencias | 30 (mejor) |
| 11 | Robos | 12 (mejor) |
| 3 | Tapones | 3 |
| 19 (mejor) | Pérdidas | 23 |
| 22 (mejor) | Faltas personales | 25 |
| 50 (mejor) | Puntos en la pintura | 38 |
| 17 (mejor) | Puntos al contraataque | 16 |
| 12 (mejor) | Máxima ventaja | 6 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Brooklyn Nets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| J. RandleJulius Randle | 23 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5/8 | 2/4 | 2/4 | -1 |
| M. Porter Jr.Michael Porter Jr. | 24 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8/13 | 2/7 | 4/5 | +4 |
| D. SharpeDay'Ron Sharpe | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/4 | +4 |
| K. EllisKeon Ellis | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 3/4 | 4/5 | +6 |
| E. DeminEgor Demin | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2/8 | 0/5 | 0/0 | -2 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. MinottJosh Minott | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | +1 |
| G. NelsonGrant Nelson | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | +1 |
| N. ClowneyNoah Clowney | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5/8 | 4/6 | 1/1 | +5 |
| D. WolfDanny Wolf | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | +1 |
| C. JohnsonChaney Johnson | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | +10 |
| M. WagnerMoritz Wagner | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4/8 | 0/3 | 5/6 | +4 |
| T. MannTerance Mann | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | +1 |
| D. PowellDrake Powell | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | +6 |
| B. SarafBen Saraf | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +1 |
| N. TraoreNolan Traore | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6/8 | 2/4 | 3/3 | +4 |
| No jugaron | ||||||||||
| T. BilodeauTyler Bilodeau | Decisión técnica | |||||||||
| B. HumrichousBen Humrichous | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 131 | 31 | 29 | 11 | 3 | 46/8156,8 % | 17/4141,5 % | 22/3073,3 % | ||
Washington Wizards
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| A. DybantsaAJ Dybantsa | 25 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5/12 | 1/3 | 3/4 | +1 |
| K. GeorgeKyshawn George | 25 | 21 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6/7 | 3/3 | 6/6 | +3 |
| D. AytonDeandre Ayton | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | -15 |
| A. SarrAlex Sarr | 23 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 0/3 | 0/0 | 0 |
| T. YoungTrae Young | 28 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1/5 | 1/4 | 8/8 | -16 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. ChampagnieJustin Champagnie | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | -9 |
| F. OkparaFelix Okpara | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| R. BeekmanReece Beekman | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | -1 |
| T. KeelsTrevor Keels | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -8 |
| T. MannTre Mann | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 |
| B. CarringtonBub Carrington | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 3/4 | 5/6 | +3 |
| B. CoulibalyBilal Coulibaly | 24 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7/11 | 3/5 | 2/2 | -4 |
| W. RileyWill Riley | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | +1 |
| T. JohnsonTre Johnson | 20 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5/9 | 3/7 | 0/0 | 0 |
| No jugaron | ||||||||||
| A. DavisAnthony Davis | Decisión técnica | |||||||||
| K. MiddletonKhris Middleton | Decisión técnica | |||||||||
| A. GillAnthony Gill | Decisión técnica | |||||||||
| C. LivingstonChris Livingston | Decisión técnica | |||||||||
| T. VukcevicTristan Vukcevic | Decisión técnica | |||||||||
| A. WilliamsAlondes Williams | Decisión técnica | |||||||||
| J. WatkinsJamir Watkins | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 122 | 33 | 30 | 12 | 3 | 39/7750,6 % | 17/3647,2 % | 27/2993,1 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 14 oct 2026, 18:01.