Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets
Pretemporada · 7 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Spectrum Center
Final · Pretemporada · 7 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitanteBrooklyn Nets
LocalCharlotte Hornets
Brooklyn Nets (visitante), 124 puntos. Charlotte Hornets (local), 90 puntos. Ganó Brooklyn Nets.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nets | 33 | 23 | 36 | 32 | 124 |
| Hornets | 31 | 21 | 21 | 17 | 90 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Nets · visitanteHornets · local
Inicio: 0–0; C1: 33–31; C2: 56–52; C3: 92–73; C4: 124–90
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Nets | Estadística | Hornets |
|---|---|---|
| 44/8055,0 % (mejor) | Tiros de campo | 28/7040,0 % |
| 20/3754,1 % (mejor) | Triples | 16/3644,4 % |
| 16/2272,7 % (mejor) | Tiros libres | 18/2669,2 % |
| 38 (mejor) | Rebotes | 34 |
| 5 | Rebotes ofensivos | 9 (mejor) |
| 33 (mejor) | Rebotes defensivos | 25 |
| 31 (mejor) | Asistencias | 19 |
| 12 (mejor) | Robos | 7 |
| 2 | Tapones | 6 (mejor) |
| 14 (mejor) | Pérdidas | 25 |
| 28 | Faltas personales | 27 (mejor) |
| 44 (mejor) | Puntos en la pintura | 22 |
| 25 (mejor) | Puntos al contraataque | 6 |
| 36 (mejor) | Máxima ventaja | 5 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Brooklyn Nets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| J. RandleJulius Randle | 18 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4/7 | 2/3 | 3/4 | +9 |
| M. Porter Jr.Michael Porter Jr. | 17 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6/9 | 4/6 | 0/0 | +5 |
| D. SharpeDay'Ron Sharpe | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4/9 | 0/2 | 0/0 | +19 |
| K. EllisKeon Ellis | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | +15 |
| E. DeminEgor Demin | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | +4 |
| Suplentes | ||||||||||
| D. DainjaDain Dainja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| J. MinottJosh Minott | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | +15 |
| G. NelsonGrant Nelson | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/1 | +10 |
| N. ClowneyNoah Clowney | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | +15 |
| T. BilodeauTyler Bilodeau | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | +8 |
| D. WolfDanny Wolf | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/4 | +18 |
| C. JohnsonChaney Johnson | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | +11 |
| M. WagnerMoritz Wagner | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 0 |
| T. MannTerance Mann | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | -7 |
| D. PowellDrake Powell | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | +20 |
| B. SarafBen Saraf | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | +15 |
| N. TraoreNolan Traore | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | +15 |
| B. HumrichousBen Humrichous | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| Totales | 124 | 38 | 31 | 12 | 2 | 44/8055,0 % | 20/3754,1 % | 16/2272,7 % | ||
Charlotte Hornets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| M. DiabateMoussa Diabate | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | -8 |
| N. ReidNaz Reid | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 1/5 | 6/7 | -7 |
| D. SchroderDennis Schroder | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | -2 |
| G. AllenGrayson Allen | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 3/3 | 2/2 | +2 |
| L. McNeeleyLiam McNeeley | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 4/6 | 0/0 | -13 |
| Suplentes | ||||||||||
| R. O'NealeRoyce O'Neale | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | -6 |
| W. FricksWyatt Fricks | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | -18 |
| T. SalaunTidjane Salaun | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2/7 | 1/3 | 1/3 | -24 |
| H. SteinbachHannes Steinbach | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | -15 |
| R. KalkbrennerRyan Kalkbrenner | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | -8 |
| P. HallPJ Hall | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | -11 |
| P. ConnaughtonPat Connaughton | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | -17 |
| J. JoinerJarkel Joiner | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | -10 |
| S. JamesSion James | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | -16 |
| M. AjayiMichael Ajayi | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | -17 |
| Totales | 90 | 34 | 19 | 7 | 6 | 28/7040,0 % | 16/3644,4 % | 18/2669,2 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 22:59.