Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies
Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 02:00 (hora de Madrid) · FedExForum
Final · Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 02:00 (Madrid)
VisitanteOrlando Magic
LocalMemphis Grizzlies
Orlando Magic (visitante), 122 puntos. Memphis Grizzlies (local), 118 puntos. Ganó Orlando Magic.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 36 | 28 | 30 | 28 | 122 |
| Grizzlies | 26 | 35 | 26 | 31 | 118 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Magic · visitanteGrizzlies · local
Inicio: 0–0; C1: 36–26; C2: 64–61; C3: 94–87; C4: 122–118
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Magic | Estadística | Grizzlies |
|---|---|---|
| 41/8747,1 % (mejor) | Tiros de campo | 41/9642,7 % |
| 20/4544,4 % (mejor) | Triples | 17/4537,8 % |
| 20/2871,4 % (mejor) | Tiros libres | 19/2867,9 % |
| 52 (mejor) | Rebotes | 40 |
| 15 (mejor) | Rebotes ofensivos | 13 |
| 37 (mejor) | Rebotes defensivos | 27 |
| 35 (mejor) | Asistencias | 31 |
| 6 | Robos | 7 (mejor) |
| 4 | Tapones | 4 |
| 14 | Pérdidas | 8 (mejor) |
| 26 | Faltas personales | 21 (mejor) |
| 40 | Puntos en la pintura | 48 (mejor) |
| 8 | Puntos al contraataque | 12 (mejor) |
| 18 (mejor) | Máxima ventaja | 1 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Orlando Magic
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| P. BancheroPaolo Banchero | 15 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2/7 | 0/2 | 7/10 | +8 |
| F. WagnerFranz Wagner | 14 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2/7 | 0/3 | 2/2 | +7 |
| W. Carter Jr.Wendell Carter Jr. | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 3/4 | 0/0 | +17 |
| D. BaneDesmond Bane | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | +11 |
| J. RichardsonJase Richardson | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | +11 |
| Suplentes | ||||||||||
| K. Knox IIKevin Knox II | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 1/4 | 4/4 | -4 |
| J. CainJamal Cain | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/9 | 3/6 | 0/0 | +4 |
| M. BranhamMalaki Branham | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1/1 | 0/0 | -4 |
| T. da SilvaTristan da Silva | 25 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6/16 | 4/10 | 3/4 | -8 |
| N. VucevicNikola Vucevic | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | -14 |
| G. BitadzeGoga Bitadze | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | +3 |
| C. CastletonColin Castleton | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| J. CarterJevon Carter | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | -7 |
| J. DavisonJD Davison | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0/4 | 0/2 | 1/2 | -1 |
| A. MoralesAlex Morales | 24 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/2 | -1 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. IsaacJonathan Isaac | Motivos personales | |||||||||
| I. NelsonIzaiyah Nelson | Decisión técnica | |||||||||
| N. PendaNoah Penda | Motivo según la fuente: «DID NOT DRESS - INJURY/ILLNESS» | |||||||||
| J. SuggsJalen Suggs | Motivo según la fuente: «DID NOT DRESS - INJURY/ILLNESS» | |||||||||
| A. BlackAnthony Black | Motivo según la fuente: «DID NOT DRESS - INJURY/ILLNESS» | |||||||||
| Totales | 122 | 52 | 35 | 6 | 4 | 41/8747,1 % | 20/4544,4 % | 20/2871,4 % | ||
Memphis Grizzlies
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| C. CowardCedric Coward | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/9 | 2/4 | 0/0 | -13 |
| C. BoozerCameron Boozer | 22 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 2/3 | 6/7 | -13 |
| J. WellsJaylen Wells | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/6 | 1/2 | -13 |
| Z. EdeyZach Edey | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -10 |
| T. JeromeTy Jerome | 19 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7/14 | 1/4 | 2/2 | -2 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. GrantJerami Grant | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | +6 |
| K. MurrayKris Murray | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | +3 |
| O. ProsperOlivier-Maxence Prosper | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | +3 |
| T. HendricksTaylor Hendricks | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/7 | 2/4 | 0/0 | +7 |
| G. JacksonGG Jackson | 14 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5/13 | 3/5 | 2/2 | +6 |
| K. LopezKarim Lopez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Q. PostQuinten Post | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 1/3 | +1 |
| C. CooperCarson Cooper | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| S. Pippen Jr.Scotty Pippen Jr. | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | +6 |
| C. SpencerCam Spencer | 16 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 4/4 | -6 |
| J. SmallJavon Small | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | +3 |
| W. Clayton Jr.Walter Clayton Jr. | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3/8 | 1/3 | 2/4 | +4 |
| No jugaron | ||||||||||
| I. StewartIsaiah Stewart | Decisión técnica | |||||||||
| M. PeavyMicah Peavy | Decisión técnica | |||||||||
| J. MashackJahmai Mashack | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 118 | 40 | 31 | 7 | 4 | 41/9642,7 % | 17/4537,8 % | 19/2867,9 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:02.