Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors
Pretemporada · 7 de octubre de 2026 · 04:00 (hora de Madrid) · Chase Center
Final · Pretemporada · 7 de octubre de 2026 · 04:00 (Madrid)
VisitanteLos Angeles Lakers
LocalGolden State Warriors
Los Angeles Lakers (visitante), 98 puntos. Golden State Warriors (local), 124 puntos. Ganó Golden State Warriors.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 31 | 22 | 22 | 23 | 98 |
| Warriors | 45 | 36 | 15 | 28 | 124 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Lakers · visitanteWarriors · local
Inicio: 0–0; C1: 31–45; C2: 53–81; C3: 75–96; C4: 98–124
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Lakers | Estadística | Warriors |
|---|---|---|
| 33/8339,8 % | Tiros de campo | 41/8051,2 % (mejor) |
| 13/3735,1 % | Triples | 15/3542,9 % (mejor) |
| 19/2382,6 % | Tiros libres | 27/3284,4 % (mejor) |
| 35 | Rebotes | 44 (mejor) |
| 10 | Rebotes ofensivos | 11 (mejor) |
| 25 | Rebotes defensivos | 33 (mejor) |
| 20 | Asistencias | 32 (mejor) |
| 13 (mejor) | Robos | 10 |
| 5 | Tapones | 9 (mejor) |
| 25 | Pérdidas | 24 (mejor) |
| 29 | Faltas personales | 24 (mejor) |
| 36 | Puntos en la pintura | 48 (mejor) |
| 20 | Puntos al contraataque | 22 (mejor) |
| 0 | Máxima ventaja | 38 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Los Angeles Lakers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| S. MamukelashviliSandro Mamukelashvili | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6/10 | 3/4 | 0/0 | -20 |
| J. LaRaviaJake LaRavia | 22 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3/7 | 1/2 | 2/3 | -24 |
| A. ThieroAdou Thiero | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/2 | 1/3 | -12 |
| Q. GrimesQuentin Grimes | 23 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 2/6 | 4/5 | -24 |
| B. JamesBronny James | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | -13 |
| Suplentes | ||||||||||
| K. LooneyKevon Looney | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| J. VanderbiltJarred Vanderbilt | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| C. SwiderCole Swider | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 3/4 | 0/0 | -5 |
| D. KnechtDalton Knecht | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 1/4 | 4/4 | +3 |
| W. Kyle IIIWilliam Kyle III | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| A. OkerekeAK Okereke | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | -1 |
| C. ManonChris Manon | 22 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | -2 |
| J. HardyJaden Hardy | 19 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4/12 | 1/6 | 4/4 | -9 |
| C. CarrCameron Carr | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | -12 |
| No jugaron | ||||||||||
| Z. WilliamsZiaire Williams | Decisión técnica | |||||||||
| A. KalumaArthur Kaluma | Decisión técnica | |||||||||
| W. KesslerWalker Kessler | Decisión técnica | |||||||||
| M. ThybulleMatisse Thybulle | Decisión técnica | |||||||||
| L. DoncicLuka Doncic | Decisión técnica | |||||||||
| A. ReavesAustin Reaves | Decisión técnica | |||||||||
| C. SextonCollin Sexton | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 98 | 35 | 20 | 13 | 5 | 33/8339,8 % | 13/3735,1 % | 19/2382,6 % | ||
Golden State Warriors
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. GreenDraymond Green | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | +25 |
| G. SantosGui Santos | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | +13 |
| Y. LendeborgYaxel Lendeborg | 21 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7/11 | 2/3 | 1/2 | +21 |
| S. CurryStephen Curry | 14 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4/7 | 3/6 | 5/6 | +26 |
| B. PodziemskiBrandin Podziemski | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7/11 | 1/3 | 1/2 | +12 |
| Suplentes | ||||||||||
| G. NiangGeorges Niang | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/8 | 1/3 | 2/2 | +5 |
| G. IkeGraham Ike | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 4/4 | -12 |
| M. LeonsMalevy Leons | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | +2 |
| A. TooheyAlex Toohey | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | +9 |
| C. BasseyCharles Bassey | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | +15 |
| G. Payton IIGary Payton II | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | +14 |
| D. MeltonDe'Anthony Melton | 18 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 4/4 | -5 |
| B. WilliamsBrandon Williams | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | +1 |
| L. CryerLJ Cryer | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | -6 |
| D. TerryDalen Terry | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | +6 |
| M. KellyMiles Kelly | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | -1 |
| W. RichardWill Richard | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | +5 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. Butler IIIJimmy Butler III | Decisión técnica | |||||||||
| A. HorfordAl Horford | Decisión técnica | |||||||||
| K. PorzingisKristaps Porzingis | Decisión técnica | |||||||||
| M. MoodyMoses Moody | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 124 | 44 | 32 | 10 | 9 | 41/8051,2 % | 15/3542,9 % | 27/3284,4 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 22:59.