Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers
Pretemporada · 9 de octubre de 2026 · 04:45 (hora de Madrid) · crypto.com Arena
Final · Pretemporada · 9 de octubre de 2026 · 04:45 (Madrid)
VisitanteSacramento Kings
LocalLos Angeles Lakers
Sacramento Kings (visitante), 110 puntos. Los Angeles Lakers (local), 114 puntos. Ganó Los Angeles Lakers.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 20 | 23 | 27 | 40 | 110 |
| Lakers | 21 | 36 | 29 | 28 | 114 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Kings · visitanteLakers · local
Inicio: 0–0; C1: 20–21; C2: 43–57; C3: 70–86; C4: 110–114
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Kings | Estadística | Lakers |
|---|---|---|
| 42/9444,7 % | Tiros de campo | 36/7846,2 % (mejor) |
| 10/3627,8 % | Triples | 11/3333,3 % (mejor) |
| 16/2466,7 % | Tiros libres | 31/3881,6 % (mejor) |
| 46 (mejor) | Rebotes | 39 |
| 20 (mejor) | Rebotes ofensivos | 10 |
| 26 | Rebotes defensivos | 29 (mejor) |
| 29 (mejor) | Asistencias | 27 |
| 20 (mejor) | Robos | 13 |
| 5 | Tapones | 6 (mejor) |
| 26 | Pérdidas | 25 (mejor) |
| 29 | Faltas personales | 23 (mejor) |
| 62 (mejor) | Puntos en la pintura | 48 |
| 26 (mejor) | Puntos al contraataque | 19 |
| 3 | Máxima ventaja | 19 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Sacramento Kings
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. HunterDe'Andre Hunter | 18 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | 0/3 | 1/1 | -14 |
| P. AchiuwaPrecious Achiuwa | 24 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9/13 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| M. RaynaudMaxime Raynaud | 24 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5/8 | 0/1 | 3/4 | -21 |
| Z. LaVineZach LaVine | 23 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3/8 | 0/2 | 5/5 | -8 |
| D. Acuff Jr.Darius Acuff Jr. | 23 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4/15 | 2/7 | 2/2 | -14 |
| Suplentes | ||||||||||
| L. BlackLeaky Black | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| A. KarabanAlex Karaban | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 | 1/1 | +3 |
| J. MogboJonathan Mogbo | 22 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5/7 | 0/1 | 2/4 | +10 |
| D. CardwellDylan Cardwell | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 |
| E. PaytonElfrid Payton | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| D. PlowdenDaeqwon Plowden | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6/10 | 3/6 | 0/0 | +8 |
| A. FlaglerAdam Flagler | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | +2 |
| N. CliffordNique Clifford | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| E. SharpEmanuel Sharp | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/9 | 3/9 | 2/5 | +21 |
| No jugaron | ||||||||||
| T. NewtonTristen Newton | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 110 | 46 | 29 | 20 | 5 | 42/9444,7 % | 10/3627,8 % | 16/2466,7 % | ||
Los Angeles Lakers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| K. LooneyKevon Looney | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | +7 |
| A. ThieroAdou Thiero | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | +4 |
| L. DoncicLuka Doncic | 25 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6/16 | 2/6 | 9/9 | +8 |
| A. ReavesAustin Reaves | 25 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2/7 | 0/3 | 4/4 | +10 |
| Q. GrimesQuentin Grimes | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/8 | 2/4 | 2/2 | +3 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. VanderbiltJarred Vanderbilt | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| S. MamukelashviliSandro Mamukelashvili | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7/10 | 3/6 | 2/2 | +13 |
| C. SwiderCole Swider | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | -7 |
| J. LaRaviaJake LaRavia | 24 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6/9 | 3/6 | 2/4 | +12 |
| W. Kyle IIIWilliam Kyle III | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| A. OkerekeAK Okereke | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | -5 |
| M. ThybulleMatisse Thybulle | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | +5 |
| B. JamesBronny James | 22 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | -5 |
| C. ManonChris Manon | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | -4 |
| J. HardyJaden Hardy | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 4/6 | -9 |
| Totales | 114 | 39 | 27 | 13 | 6 | 36/7846,2 % | 11/3333,3 % | 31/3881,6 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:03.