Miami Heat vs. Toronto Raptors
Pretemporada · 4 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Videotron Centre
Final · Pretemporada · 4 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitanteMiami Heat
LocalToronto Raptors
Miami Heat (visitante), 129 puntos. Toronto Raptors (local), 105 puntos. Ganó Miami Heat.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat | 41 | 35 | 19 | 34 | 129 |
| Raptors | 23 | 32 | 25 | 25 | 105 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Heat · visitanteRaptors · local
Inicio: 0–0; C1: 41–23; C2: 76–55; C3: 95–80; C4: 129–105
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Heat | Estadística | Raptors |
|---|---|---|
| 42/8648,8 % (mejor) | Tiros de campo | 37/9439,4 % |
| 14/4035,0 % (mejor) | Triples | 12/4129,3 % |
| 31/3686,1 % (mejor) | Tiros libres | 19/3063,3 % |
| 55 (mejor) | Rebotes | 43 |
| 10 | Rebotes ofensivos | 13 (mejor) |
| 45 (mejor) | Rebotes defensivos | 30 |
| 31 (mejor) | Asistencias | 25 |
| 9 | Robos | 17 (mejor) |
| 7 (mejor) | Tapones | 2 |
| 25 | Pérdidas | 19 (mejor) |
| 24 (mejor) | Faltas personales | 30 |
| 48 | Puntos en la pintura | 50 (mejor) |
| 27 | Puntos al contraataque | 27 |
| 24 (mejor) | Máxima ventaja | 2 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Miami Heat
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| G. AntetokounmpoGiannis Antetokounmpo | 14 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | +4 |
| A. WigginsAndrew Wiggins | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | +5 |
| B. AdebayoBam Adebayo | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 5/6 | +5 |
| K. ThompsonKlay Thompson | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | +5 |
| D. MitchellDavion Mitchell | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | +5 |
| Suplentes | ||||||||||
| B. PortisBobby Portis | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | +16 |
| S. FontecchioSimone Fontecchio | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | +16 |
| M. GardnerMyron Gardner | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | +4 |
| I. SchieffelinIan Schieffelin | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | +8 |
| J. HadleyJ'Vonne Hadley | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| N. JovicNikola Jovic | 17 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3/9 | 1/4 | 4/4 | +11 |
| N. RichardsNick Richards | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| V. GoldinVladislav Goldin | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | +1 |
| T. Hardaway Jr.Tim Hardaway Jr. | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | +16 |
| L. QuinonesLester Quinones | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | +5 |
| P. LarssonPelle Larsson | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 7/7 | +16 |
| T. DonaldsonTre Donaldson | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 0/3 | 4/6 | -1 |
| B. MbengBez Mbeng | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5/11 | 1/3 | 0/0 | +11 |
| R. ConwellRyan Conwell | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | +1 |
| Totales | 129 | 55 | 31 | 9 | 7 | 42/8648,8 % | 14/4035,0 % | 31/3686,1 % | ||
Toronto Raptors
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| R. BarrettRJ Barrett | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/9 | 2/4 | 7/8 | +7 |
| S. BarnesScottie Barnes | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5/11 | 0/1 | 1/2 | -16 |
| J. PoeltlJakob Poeltl | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | +8 |
| I. QuickleyImmanuel Quickley | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | -8 |
| J. WalterJa'Kobe Walter | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 2/6 | 0/0 | +8 |
| Suplentes | ||||||||||
| C. Murray-BoylesCollin Murray-Boyles | 20 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3/10 | 0/1 | 0/1 | -7 |
| T. KeyTyreke Key | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 4/7 | 1/2 | -11 |
| M. SmithMalachi Smith | 31 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3/11 | 0/4 | 1/2 | -31 |
| J. SheadJamal Shead | 28 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1/7 | 0/3 | 1/2 | -17 |
| J. BradleyJaden Bradley | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/4 | -20 |
| N. BurnettNimari Burnett | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2/10 | 1/8 | 1/2 | -20 |
| C. HepburnChucky Hepburn | 25 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4/6 | 1/2 | 2/3 | -13 |
| Totales | 105 | 43 | 25 | 17 | 2 | 37/9439,4 % | 12/4129,3 % | 19/3063,3 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 22:59.