Atlanta Hawks vs. Indiana Pacers
Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Gainbridge Fieldhouse
Final · Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitanteAtlanta Hawks
LocalIndiana Pacers
Atlanta Hawks (visitante), 119 puntos. Indiana Pacers (local), 117 puntos. Ganó Atlanta Hawks.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawks | 31 | 31 | 34 | 23 | 119 |
| Pacers | 32 | 28 | 26 | 31 | 117 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Hawks · visitantePacers · local
Inicio: 0–0; C1: 31–32; C2: 62–60; C3: 96–86; C4: 119–117
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Hawks | Estadística | Pacers |
|---|---|---|
| 39/9043,3 % | Tiros de campo | 39/7651,3 % (mejor) |
| 13/4528,9 % | Triples | 15/3444,1 % (mejor) |
| 28/3093,3 % (mejor) | Tiros libres | 24/3275,0 % |
| 49 (mejor) | Rebotes | 35 |
| 10 (mejor) | Rebotes ofensivos | 0 |
| 39 (mejor) | Rebotes defensivos | 35 |
| 24 | Asistencias | 31 (mejor) |
| 8 (mejor) | Robos | 7 |
| 3 | Tapones | 5 (mejor) |
| 14 (mejor) | Pérdidas | 17 |
| 26 (mejor) | Faltas personales | 28 |
| 42 | Puntos en la pintura | 46 (mejor) |
| 18 (mejor) | Puntos al contraataque | 15 |
| 10 (mejor) | Máxima ventaja | 7 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Atlanta Hawks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| O. OkongwuOnyeka Okongwu | 23 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/10 | 2/7 | 6/6 | +6 |
| J. JohnsonJalen Johnson | 25 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8/12 | 2/2 | 2/3 | +8 |
| C. McCollumCJ McCollum | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 7/7 | +2 |
| L. DortLuguentz Dort | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | -3 |
| D. DanielsDyson Daniels | 24 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | +7 |
| Suplentes | ||||||||||
| C. KispertCorey Kispert | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | -3 |
| J. WilsonJalen Wilson | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 |
| A. NewellAsa Newell | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | -5 |
| Z. EjioforZuby Ejiofor | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | -8 |
| J. LandaleJock Landale | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | +1 |
| A. WigginsAaron Wiggins | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/9 | 3/6 | 2/2 | +13 |
| R. DennisRayJ Dennis | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 3/4 | -6 |
| K. JohnsonKobe Johnson | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 |
| K. FlemingsKingston Flemings | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | -2 |
| No jugaron | ||||||||||
| C. CorhenCameron Corhen | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 119 | 49 | 24 | 8 | 3 | 39/9043,3 % | 13/4528,9 % | 28/3093,3 % | ||
Indiana Pacers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| P. SiakamPascal Siakam | 22 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3/7 | 1/3 | 6/6 | +4 |
| I. ZubacIvica Zubac | 21 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | 0/0 | 3/6 | -1 |
| K. Oubre Jr.Kelly Oubre Jr. | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 3/5 | 0/0 | +5 |
| A. NembhardAndrew Nembhard | 22 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | +4 |
| A. NesmithAaron Nesmith | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | +5 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. JohnsonJames Johnson | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +1 |
| L. Nance Jr.Larry Nance Jr. | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | -9 |
| O. ToppinObi Toppin | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | -8 |
| J. SlawsonJalen Slawson | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/1 | 3/6 | +5 |
| J. WalkerJarace Walker | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | -11 |
| J. HuffJay Huff | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | +2 |
| K. BrownKobe Brown | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | +8 |
| B. SheppardBen Sheppard | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | -14 |
| Q. JacksonQuenton Jackson | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | -9 |
| B. SmithBraden Smith | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | +3 |
| R. MastRienk Mast | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | +3 |
| K. KeitaKeba Keita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| Totales | 117 | 35 | 31 | 7 | 5 | 39/7651,3 % | 15/3444,1 % | 24/3275,0 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:03.