Memphis Grizzlies vs. Atlanta Hawks
Pretemporada · 6 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · State Farm Arena
Final · Pretemporada · 6 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitanteMemphis Grizzlies
LocalAtlanta Hawks
Memphis Grizzlies (visitante), 132 puntos. Atlanta Hawks (local), 123 puntos. Ganó Memphis Grizzlies.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 32 | 49 | 29 | 22 | 132 |
| Hawks | 35 | 26 | 37 | 25 | 123 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Grizzlies · visitanteHawks · local
Inicio: 0–0; C1: 32–35; C2: 81–61; C3: 110–98; C4: 132–123
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Grizzlies | Estadística | Hawks |
|---|---|---|
| 43/8351,8 % (mejor) | Tiros de campo | 43/9445,7 % |
| 18/4341,9 % (mejor) | Triples | 14/4332,6 % |
| 28/3775,7 % (mejor) | Tiros libres | 23/3369,7 % |
| 41 | Rebotes | 45 (mejor) |
| 9 | Rebotes ofensivos | 14 (mejor) |
| 32 (mejor) | Rebotes defensivos | 31 |
| 32 (mejor) | Asistencias | 25 |
| 13 (mejor) | Robos | 11 |
| 3 (mejor) | Tapones | 1 |
| 19 | Pérdidas | 18 (mejor) |
| 26 | Faltas personales | 23 (mejor) |
| 48 | Puntos en la pintura | 58 (mejor) |
| 27 (mejor) | Puntos al contraataque | 16 |
| 23 (mejor) | Máxima ventaja | 11 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Memphis Grizzlies
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| C. CowardCedric Coward | 18 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | +5 |
| C. BoozerCameron Boozer | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5/9 | 0/3 | 1/3 | +5 |
| J. WellsJaylen Wells | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 4/6 | 0/0 | +3 |
| Q. PostQuinten Post | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | +9 |
| T. JeromeTy Jerome | 15 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4/8 | 1/2 | 3/3 | +11 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. GrantJerami Grant | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 5/6 | +14 |
| K. MurrayKris Murray | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | -4 |
| O. ProsperOlivier-Maxence Prosper | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | -3 |
| T. HendricksTaylor Hendricks | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | -1 |
| G. JacksonGG Jackson | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 2/4 | 2/3 | +9 |
| K. LopezKarim Lopez | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| I. StewartIsaiah Stewart | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +4 |
| C. CooperCarson Cooper | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | -3 |
| S. Pippen Jr.Scotty Pippen Jr. | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | +9 |
| C. SpencerCam Spencer | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | +4 |
| J. MashackJahmai Mashack | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| J. SmallJavon Small | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2/9 | 1/6 | 3/4 | -4 |
| W. Clayton Jr.Walter Clayton Jr. | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | -1 |
| Totales | 132 | 41 | 32 | 13 | 3 | 43/8351,8 % | 18/4341,9 % | 28/3775,7 % | ||
Atlanta Hawks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| O. OkongwuOnyeka Okongwu | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | -8 |
| J. JohnsonJalen Johnson | 18 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1/7 | 0/3 | 6/6 | -8 |
| N. Alexander-WalkerNickeil Alexander-Walker | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/9 | 1/4 | 1/1 | -11 |
| D. DanielsDyson Daniels | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 0/4 | 2/5 | -8 |
| K. FlemingsKingston Flemings | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/11 | 2/6 | 1/4 | -12 |
| Suplentes | ||||||||||
| D. Finney-SmithDorian Finney-Smith | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | +6 |
| C. KispertCorey Kispert | 20 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7/11 | 4/7 | 1/2 | -9 |
| J. WilsonJalen Wilson | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 2/3 | 4/5 | +8 |
| C. CorhenCameron Corhen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| A. NewellAsa Newell | 22 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | -5 |
| Z. EjioforZuby Ejiofor | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | +7 |
| J. LandaleJock Landale | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | -9 |
| A. WigginsAaron Wiggins | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | -13 |
| R. DennisRayJ Dennis | 18 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5/10 | 2/5 | 0/0 | +12 |
| K. GilbertKeshon Gilbert | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | +7 |
| K. JohnsonKobe Johnson | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Totales | 123 | 45 | 25 | 11 | 1 | 43/9445,7 % | 14/4332,6 % | 23/3369,7 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 22:59.