Memphis Grizzlies vs. Chicago Bulls
Pretemporada · 10 de octubre de 2026 · 02:00 (hora de Madrid) · United Center
Final · Pretemporada · 10 de octubre de 2026 · 02:00 (Madrid)
VisitanteMemphis Grizzlies
LocalChicago Bulls
Memphis Grizzlies (visitante), 104 puntos. Chicago Bulls (local), 100 puntos. Ganó Memphis Grizzlies.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 30 | 30 | 25 | 19 | 104 |
| Bulls | 27 | 23 | 32 | 18 | 100 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Grizzlies · visitanteBulls · local
Inicio: 0–0; C1: 30–27; C2: 60–50; C3: 85–82; C4: 104–100
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Grizzlies | Estadística | Bulls |
|---|---|---|
| 36/7647,4 % (mejor) | Tiros de campo | 30/8037,5 % |
| 10/3132,3 % | Triples | 12/3435,3 % (mejor) |
| 22/2684,6 % (mejor) | Tiros libres | 28/4070,0 % |
| 40 | Rebotes | 43 (mejor) |
| 9 | Rebotes ofensivos | 16 (mejor) |
| 31 (mejor) | Rebotes defensivos | 27 |
| 25 (mejor) | Asistencias | 19 |
| 13 (mejor) | Robos | 9 |
| 2 | Tapones | 4 (mejor) |
| 22 | Pérdidas | 17 (mejor) |
| 29 | Faltas personales | 22 (mejor) |
| 50 (mejor) | Puntos en la pintura | 34 |
| 14 (mejor) | Puntos al contraataque | 8 |
| 14 (mejor) | Máxima ventaja | 6 |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Memphis Grizzlies
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| C. CowardCedric Coward | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | +19 |
| C. BoozerCameron Boozer | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | +17 |
| J. WellsJaylen Wells | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | -8 |
| Z. EdeyZach Edey | 16 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 4/6 | +15 |
| T. JeromeTy Jerome | 14 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5/8 | 4/6 | 2/2 | +16 |
| Suplentes | ||||||||||
| J. GrantJerami Grant | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 7/8 | -10 |
| K. MurrayKris Murray | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| O. ProsperOlivier-Maxence Prosper | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | -22 |
| T. HendricksTaylor Hendricks | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | +6 |
| G. JacksonGG Jackson | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 1/3 | 3/4 | 0 |
| K. LopezKarim Lopez | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | +10 |
| Q. PostQuinten Post | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -11 |
| C. CooperCarson Cooper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| S. Pippen Jr.Scotty Pippen Jr. | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| C. SpencerCam Spencer | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | +2 |
| J. MashackJahmai Mashack | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | +3 |
| J. SmallJavon Small | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | +3 |
| W. Clayton Jr.Walter Clayton Jr. | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | -11 |
| No jugaron | ||||||||||
| I. StewartIsaiah Stewart | Decisión técnica | |||||||||
| M. PeavyMicah Peavy | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 104 | 40 | 25 | 13 | 2 | 36/7647,4 % | 10/3132,3 % | 22/2684,6 % | ||
Chicago Bulls
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| M. BuzelisMatas Buzelis | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | -19 |
| C. WilsonCaleb Wilson | 32 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7/17 | 5/11 | 2/6 | -18 |
| T. AwakaTobe Awaka | 24 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| N. PowellNorman Powell | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/6 | 1/2 | 10/12 | +3 |
| J. GiddeyJosh Giddey | 23 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3/7 | 1/3 | 6/7 | -7 |
| Suplentes | ||||||||||
| D. PetersonDrew Peterson | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | +2 |
| P. WilliamsPatrick Williams | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | -3 |
| I. OkoroIsaac Okoro | 23 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 3/4 | +25 |
| J. BridgesJalen Bridges | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | +3 |
| L. MillerLeonard Miller | 23 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5/11 | 1/3 | 1/3 | 0 |
| N. EssengueNoa Essengue | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/2 | 3/4 | +3 |
| B. HieldBuddy Hield | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | -6 |
| B. Boston Jr.Brandon Boston Jr. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| D. SwainDailyn Swain | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | +1 |
| No jugaron | ||||||||||
| Z. CollinsZach Collins | Decisión técnica | |||||||||
| J. SmithJalen Smith | Decisión técnica | |||||||||
| N. ClaxtonNic Claxton | Decisión técnica | |||||||||
| O. RobinsonOrlando Robinson | Decisión técnica | |||||||||
| T. JonesTre Jones | Decisión técnica | |||||||||
| J. HawkinsJordan Hawkins | Decisión técnica | |||||||||
| J. SellersJaylin Sellers | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 100 | 43 | 19 | 9 | 4 | 30/8037,5 % | 12/3435,3 % | 28/4070,0 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:03.