Los Angeles Clippers vs. Toronto Raptors
Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 00:30 (hora de Madrid) · Rogers Arena
Final · Pretemporada · 11 de octubre de 2026 · 00:30 (Madrid)
VisitanteLos Angeles Clippers
LocalToronto Raptors
Los Angeles Clippers (visitante), 106 puntos. Toronto Raptors (local), 114 puntos. Ganó Toronto Raptors.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | 18 | 27 | 27 | 34 | 106 |
| Raptors | 24 | 33 | 32 | 25 | 114 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Clippers · visitanteRaptors · local
Inicio: 0–0; C1: 18–24; C2: 45–57; C3: 72–89; C4: 106–114
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Clippers | Estadística | Raptors |
|---|---|---|
| 33/7742,9 % | Tiros de campo | 40/7950,6 % (mejor) |
| 9/2832,1 % | Triples | 12/2941,4 % (mejor) |
| 31/3979,5 % (mejor) | Tiros libres | 22/3366,7 % |
| 32 | Rebotes | 48 (mejor) |
| 8 | Rebotes ofensivos | 18 (mejor) |
| 24 | Rebotes defensivos | 30 (mejor) |
| 23 | Asistencias | 25 (mejor) |
| 9 | Robos | 9 |
| 3 | Tapones | 3 |
| 16 (mejor) | Pérdidas | 20 |
| 26 (mejor) | Faltas personales | 33 |
| 42 | Puntos en la pintura | 46 (mejor) |
| 9 | Puntos al contraataque | 17 (mejor) |
| 2 | Máxima ventaja | 21 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Los Angeles Clippers
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| D. Jones Jr.Derrick Jones Jr. | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/2 | -7 |
| R. HachimuraRui Hachimura | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/8 | 1/3 | 7/7 | -5 |
| B. LopezBrook Lopez | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | -13 |
| D. GarlandDarius Garland | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4/11 | 1/4 | 2/2 | -6 |
| C. ChristieCam Christie | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | -14 |
| Suplentes | ||||||||||
| I. JacksonIsaiah Jackson | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | -8 |
| J. TelfortJahmyl Telfort | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | +15 |
| B. MillerBaba Miller | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3/7 | 1/1 | 3/4 | +1 |
| N. MartinelliNick Martinelli | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 1/2 | 4/4 | -5 |
| K. DunnKris Dunn | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 |
| J. PickettJalen Pickett | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | -8 |
| B. WesleyBlake Wesley | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | +11 |
| G. DickGradey Dick | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | +1 |
| Y. KawamuraYuki Kawamura | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3/4 | 1/2 | 3/3 | +12 |
| K. WaglerKeaton Wagler | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 2/6 | 1/2 | -14 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. MillerJordan Miller | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 106 | 32 | 23 | 9 | 3 | 33/7742,9 % | 9/2832,1 % | 31/3979,5 % | ||
Toronto Raptors
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| R. BarrettRJ Barrett | 23 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7/11 | 3/5 | 3/5 | +21 |
| S. BarnesScottie Barnes | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4/10 | 1/3 | 3/4 | +22 |
| J. PoeltlJakob Poeltl | 22 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 3/6 | +19 |
| I. QuickleyImmanuel Quickley | 19 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6/8 | 5/6 | 1/2 | +27 |
| J. WalterJa'Kobe Walter | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | +11 |
| Suplentes | ||||||||||
| K. AndersonKyle Anderson | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/2 | -1 |
| T. DegenhartTyson Degenhart | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | -9 |
| C. Murray-BoylesCollin Murray-Boyles | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4/9 | 0/1 | 5/7 | +2 |
| T. Jemison IIITrey Jemison III | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| T. KeyTyreke Key | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| M. SmithMalachi Smith | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | -9 |
| J. SheadJamal Shead | 19 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5/9 | 0/3 | 3/3 | -8 |
| J. BradleyJaden Bradley | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | -13 |
| N. BurnettNimari Burnett | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | -9 |
| C. HepburnChucky Hepburn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. BattleJamison Battle | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 114 | 48 | 25 | 9 | 3 | 40/7950,6 % | 12/2941,4 % | 22/3366,7 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:03.