Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder
Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 02:00 (hora de Madrid) · Paycom Center
Final · Pretemporada · 8 de octubre de 2026 · 02:00 (Madrid)
VisitanteMilwaukee Bucks
LocalOklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks (visitante), 128 puntos. Oklahoma City Thunder (local), 126 puntos. Ganó Milwaukee Bucks.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 35 | 29 | 33 | 31 | 128 |
| Thunder | 44 | 38 | 20 | 24 | 126 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Bucks · visitanteThunder · local
Inicio: 0–0; C1: 35–44; C2: 64–82; C3: 97–102; C4: 128–126
Crónica del partido
La crónica estará disponible pronto.
Estadísticas de equipo
| Bucks | Estadística | Thunder |
|---|---|---|
| 44/9546,3 % | Tiros de campo | 46/9349,5 % (mejor) |
| 14/4431,8 % | Triples | 17/4637,0 % (mejor) |
| 26/3574,3 % (mejor) | Tiros libres | 17/2665,4 % |
| 59 (mejor) | Rebotes | 39 |
| 20 (mejor) | Rebotes ofensivos | 8 |
| 39 (mejor) | Rebotes defensivos | 31 |
| 31 | Asistencias | 34 (mejor) |
| 8 | Robos | 8 |
| 7 (mejor) | Tapones | 6 |
| 17 | Pérdidas | 16 (mejor) |
| 26 | Faltas personales | 24 (mejor) |
| 54 | Puntos en la pintura | 54 |
| 11 | Puntos al contraataque | 18 (mejor) |
| 6 | Máxima ventaja | 24 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Milwaukee Bucks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| J. Jaquez Jr.Jaime Jaquez Jr. | 22 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4/12 | 3/7 | 2/2 | -6 |
| M. TurnerMyles Turner | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 2/4 | 7/8 | +16 |
| K. WareKel'el Ware | 25 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7/13 | 0/4 | 4/6 | -9 |
| T. HerroTyler Herro | 23 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5/9 | 3/6 | 0/0 | +8 |
| R. RollinsRyan Rollins | 21 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5/7 | 2/3 | 0/1 | +2 |
| Suplentes | ||||||||||
| P. NancePete Nance | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | +4 |
| O. DiengOusmane Dieng | 23 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | +2 |
| N. AmentNate Ament | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/7 | 0/1 | 1/4 | -1 |
| B. MarkovicBogoljub Markovic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | +5 |
| J. SimsJericho Sims | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | -21 |
| C. RyanCormac Ryan | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | +9 |
| K. JonesKam Jones | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +6 |
| B. BurriesBrayden Burries | 21 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 0/4 | 6/8 | -4 |
| K. JakucionisKasparas Jakucionis | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3/7 | 2/6 | 2/2 | -1 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. Butler Jr.John Butler Jr. | Decisión técnica | |||||||||
| J. BroomeJohni Broome | Decisión técnica | |||||||||
| J. StephensJake Stephens | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 128 | 59 | 31 | 8 | 7 | 44/9546,3 % | 14/4431,8 % | 26/3574,3 % | ||
Oklahoma City Thunder
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| A. MaraAday Mara | 25 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10/10 | 0/0 | 2/3 | +17 |
| A. CarusoAlex Caruso | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4/6 | 4/6 | 0/2 | +15 |
| S. Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-Alexander | 18 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5/5 | 3/3 | 4/4 | +9 |
| J. WilliamsJalen Williams | 19 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8/11 | 0/3 | 0/0 | +9 |
| C. WallaceCason Wallace | 18 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2/8 | 1/4 | 2/2 | +11 |
| Suplentes | ||||||||||
| B. BarnhizerBrooks Barnhizer | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | -9 |
| A. HolifieldAndrew Holifield | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | +2 |
| C. TillyChristoph Tilly | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | -14 |
| K. WilliamsKenrich Williams | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/9 | 1/6 | 0/0 | -8 |
| J. McCainJared McCain | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/11 | 3/6 | 0/0 | +8 |
| A. PritchardAnthony Pritchard | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | -3 |
| A. MitchellAjay Mitchell | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1/5 | 0/3 | 1/1 | -6 |
| J. DixJosh Dix | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | -15 |
| O. OwehOtega Oweh | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| B. StirtzBennett Stirtz | 22 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6/11 | 4/7 | 4/6 | -20 |
| No jugaron | ||||||||||
| Z. SmithZhaire Smith | Decisión técnica | |||||||||
| R. McCray VRobert McCray V | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 126 | 39 | 34 | 8 | 6 | 46/9349,5 % | 17/4637,0 % | 17/2665,4 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 23:02.