Milwaukee Bucks vs. Charlotte Hornets
Pretemporada · 12 de octubre de 2026 · 01:00 (hora de Madrid) · Spectrum Center
Final · Pretemporada · 12 de octubre de 2026 · 01:00 (Madrid)
VisitanteMilwaukee Bucks
LocalCharlotte Hornets
Milwaukee Bucks (visitante), 90 puntos. Charlotte Hornets (local), 105 puntos. Ganó Charlotte Hornets.
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 26 | 19 | 22 | 23 | 90 |
| Hornets | 29 | 31 | 27 | 18 | 105 |
Evolución del marcador
Al cierre de cada cuarto. Selecciona un punto para ver parcial, acumulado y diferencia.
Bucks · visitanteHornets · local
Inicio: 0–0; C1: 26–29; C2: 45–60; C3: 67–87; C4: 90–105
Crónica no disponible
La crónica de este partido no está disponible. El marcador, los parciales y las estadísticas siguen a tu disposición.
Estadísticas de equipo
| Bucks | Estadística | Hornets |
|---|---|---|
| 32/8936,0 % | Tiros de campo | 39/9242,4 % (mejor) |
| 15/4632,6 % | Triples | 17/5133,3 % (mejor) |
| 11/1957,9 % | Tiros libres | 10/1471,4 % (mejor) |
| 48 | Rebotes | 54 (mejor) |
| 15 | Rebotes ofensivos | 18 (mejor) |
| 33 | Rebotes defensivos | 36 (mejor) |
| 23 | Asistencias | 29 (mejor) |
| 10 (mejor) | Robos | 5 |
| 8 (mejor) | Tapones | 5 |
| 15 | Pérdidas | 14 (mejor) |
| 16 (mejor) | Faltas personales | 17 |
| 34 | Puntos en la pintura | 40 (mejor) |
| 15 | Puntos al contraataque | 20 (mejor) |
| 9 | Máxima ventaja | 24 (mejor) |
Estadísticas individuales
Titulares, suplentes y jugadores que no participaron, con el motivo que da la fuente.
Milwaukee Bucks
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| K. KuzmaKyle Kuzma | 22 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/8 | 2/5 | 2/4 | -2 |
| J. Jaquez Jr.Jaime Jaquez Jr. | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | -2 |
| M. TurnerMyles Turner | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | -4 |
| T. HerroTyler Herro | 23 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6/13 | 3/6 | 3/3 | +1 |
| R. RollinsRyan Rollins | 23 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5/15 | 2/8 | 0/0 | -8 |
| Suplentes | ||||||||||
| P. NancePete Nance | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | +3 |
| J. SimsJericho Sims | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | -10 |
| J. StephensJake Stephens | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | +5 |
| K. WareKel'el Ware | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 2/4 | 0/0 | -22 |
| C. LeVertCaris LeVert | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | -9 |
| G. Trent Jr.Gary Trent Jr. | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/8 | 0/5 | 0/0 | +1 |
| K. Porter Jr.Kevin Porter Jr. | 18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1/6 | 0/2 | 4/6 | -10 |
| A. GreenAJ Green | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | -21 |
| K. JonesKam Jones | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | +3 |
| No jugaron | ||||||||||
| J. BroomeJohni Broome | Decisión técnica | |||||||||
| O. DiengOusmane Dieng | Decisión técnica | |||||||||
| B. MarkovicBogoljub Markovic | Decisión técnica | |||||||||
| C. RyanCormac Ryan | Decisión técnica | |||||||||
| Totales | 90 | 48 | 23 | 10 | 8 | 32/8936,0 % | 15/4632,6 % | 11/1957,9 % | ||
Charlotte Hornets
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | Rob | Tap | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||||||
| M. DiabateMoussa Diabate | 20 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | +7 |
| B. MillerBrandon Miller | 23 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6/15 | 4/9 | 2/2 | +3 |
| N. ReidNaz Reid | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7/14 | 2/6 | 0/0 | +11 |
| D. SchroderDennis Schroder | 17 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | +1 |
| L. McNeeleyLiam McNeeley | 27 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4/11 | 3/8 | 0/0 | +12 |
| Suplentes | ||||||||||
| R. O'NealeRoyce O'Neale | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | +19 |
| W. FricksWyatt Fricks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -5 |
| T. SalaunTidjane Salaun | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 1/7 | 2/2 | +5 |
| H. SteinbachHannes Steinbach | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| R. KalkbrennerRyan Kalkbrenner | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | +10 |
| P. HallPJ Hall | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | -3 |
| P. ConnaughtonPat Connaughton | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | -5 |
| J. JoinerJarkel Joiner | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | -5 |
| S. JamesSion James | 21 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | +19 |
| M. AjayiMichael Ajayi | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | +4 |
| Totales | 105 | 54 | 29 | 5 | 5 | 39/9242,4 % | 17/5133,3 % | 10/1471,4 % | ||
Datos del partido
Fuente de los datos deportivos: ESPN. Última actualización: 13 oct 2026, 22:45.